性能参数
In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
概况 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
精度 | 步距角 | 1.8°±5% | |||||
电阻 | ±10% / 20 C | ||||||
电感 | ±20% / 1KHz | ||||||
绝缘等级 | B | ||||||
工作制 | S1 | ||||||
介电强度 | 500 VAC / 1 KHz / 1 mA / 1 s | ||||||
绝缘电阻 | 100 MΩ / 500 VDC | ||||||
容许径向负载 (距安装面5mm) | 容许径向负载 (距安装面10mm) | 容许径向负载 (距安装面15mm) | 容许径向负载 (距安装面20mm) | ||||
180N | 130N | 100N | 90N | ||||
性能参数 | |||||||
型号 | 电流 (A) | 电阻 (Ω) | 电感 (mH) | 保持力矩 (N·m) | 转子惯量 (g·cm2) | 机身长度 (mm) | 重量 (g) |
23H2042 | 1.0 | 4.2 | 11 | 0.6 | 140 | 42.5 | 460 |
23H2051 | 2.0 | 1.5 | 4.4 | 1.0 | 240 | 51.5 | 640 |
23H2065 | 3.0 | 0.9 | 3.6 | 1.7 | 350 | 65.5 | 860 |
23H2076 | 4.0 | 0.6 | 2.4 | 2.0 | 480 | 76.5 | 1060 |
材料 | |||||||
端盖 | 压铸铝合金 | ||||||
轴承 | 深沟球轴承 | ||||||
永磁体 | 烧结钕铁硼 | ||||||
轴承 | 不锈钢 | ||||||
引出线 | UL 3265, 22 AWG |
外形尺寸图








矩频曲线

选型
编码器选择


In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
分辨率 [CPR] | 50 | 100 | 192 | 200 | 250 | 256 | 360 | 400 | 500 | 720 | 900 | 1000 | 1250 | 2000 | 2500 | 4000 | 5000 |
单端输出 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
差分输出 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q |


In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
分辨率 [CPR] | 64 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 1800 | 2000 | 2500 | 3600 | 4000 | 5000 | 7200 | 8000 | 10000 |
单端输出 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
差分输出 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
可选断电刹车
1.3Nm断电刹车(适配23系列电机)

- 技术要求
- 1. 额定电压: DC24V +/- 10%
2. 电阻 : 89.4 +/- 5%
3. 功率 : 6.5W
4. 静力矩 : 1.3Nmbr> 5. 绝缘等级F级
6. 转子转动惯量 : 1.47x10¯7kg.m²
7. 绝缘电阻 : >100Mohm [DC500V]
8. 绝缘耐压 : 1800 VAC 历时1秒钟
9. 衔铁吸引时间 : 50ms
10. 衔铁释放时间 : 20ms
11. 回转间隙 : <1.5°
12. 紧急刹车次数 : >200 次
13. 机械寿命 : >2,000,000 次
14. 噪音水平 : <60db
行星减速箱
In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
外壳材料 | 金属 | |||||
空载背隙 | 空载背隙:一级15arcmin ,二级25arcmin | |||||
轴承 | 滚珠轴承 | |||||
速比 | 额定转矩 (N•m) | 极限扭矩 (N•m) | 级数 | 效率 (%) | 长度 (mm) | 重量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6 | 12 | 1 | 95 | 53 | 800 |
10 | ||||||
15 | 25 | 40 | 2 | 90 | 70 | 1100 |
20 | ||||||
25 |

所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。