测量范围 | -50°C ...+300℃ |
精度 | ±0.3℃ |
分辨率 | 0.1°C |
工作温度 | -25°C〜+ 50°C |
存储温度 | -30°...+ 70°C |
传感器 | Pt1000 |
电缆 | 硅胶线 |
测量变量 | 温度 |
IP等级 | IP 67 |
电池 | 锂纽扣电池3 V/为1Ah CR型2477 |
电池寿命 | 5年 |
外形尺寸 | 54x22x109毫米无探头 |
重量约 | 90克 |
北京子午锐德科技有限公司
免费会员
免费会员
测量范围 | -50°C ...+300℃ |
精度 | ±0.3℃ |
分辨率 | 0.1°C |
工作温度 | -25°C〜+ 50°C |
存储温度 | -30°...+ 70°C |
传感器 | Pt1000 |
电缆 | 硅胶线 |
测量变量 | 温度 |
IP等级 | IP 67 |
电池 | 锂纽扣电池3 V/为1Ah CR型2477 |
电池寿命 | 5年 |
外形尺寸 | 54x22x109毫米无探头 |
重量约 | 90克 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
兴旺宝 设计制作,未经允许翻录必究 .Copyright(C) https://www.xwboo.com,All rights reserved.
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,兴旺宝对此不承担任何保证责任。
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。