测量范围 | -60°C ...+1200℃ |
精度 | ±1.0°C或1%,以较高者为准 |
分辨率 | 0.1°C从-60°C至+199.9°C,另有1°C |
工作温度 | -20°C〜+ 50°C |
存储温度 | -30°C ...+ 70°C |
探头 | SMP |
测量变量 | 温度 |
IP等级 | IP40 |
电池 | 锂电池3 V,CR型2032 |
电池寿命 | 100h连续使用(自动停止15秒后 |
外形尺寸 | 90×42×17毫米 |
重量 | 约60克 |
证书 | 工厂校准证书 |
北京子午锐德科技有限公司
免费会员
免费会员
测量范围 | -60°C ...+1200℃ |
精度 | ±1.0°C或1%,以较高者为准 |
分辨率 | 0.1°C从-60°C至+199.9°C,另有1°C |
工作温度 | -20°C〜+ 50°C |
存储温度 | -30°C ...+ 70°C |
探头 | SMP |
测量变量 | 温度 |
IP等级 | IP40 |
电池 | 锂电池3 V,CR型2032 |
电池寿命 | 100h连续使用(自动停止15秒后 |
外形尺寸 | 90×42×17毫米 |
重量 | 约60克 |
证书 | 工厂校准证书 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
兴旺宝 设计制作,未经允许翻录必究 .Copyright(C) https://www.xwboo.com,All rights reserved.
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,兴旺宝对此不承担任何保证责任。
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。