- 高效率CW THz发生器
- 波导耦合式光电混频器,W、F、D、J波段可选
- 集成天线式光电混频器,bow-tie、log-periodic天线可选
主要应用
- THz高速通讯
- THz光谱及成像
- THz器件研发及太赫兹波的生成
参数
下图为波导式UTC-PD和集成天线式UTC-PD的示意图
Type* | Model | Frequency | Output Power | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Center | Max | Unit | Min | Typ | Unit | ||
W波导型 | IOD-PMW-13001 | 75 | 90 | 110 | GHz | -8.0 | -5.0 | dBm |
IOD-PMF-13001 | 90 | 115 | 140 | GHz | -8.0 | -5.0 | dBm | |
IOD-PMD-14001 | 110 | 140 | 170 | GHz | -9.0 | -6.0 | dBm | |
IOD-PMJ-13001 | 280 | 330 | 380 | GHz | -18.0 | -11.0 | dBm | |
A集成天线型 | IOD-PMAN-13001 | 300 | - | 2500 | GHz | -34.0 | -28.0 | dBm |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。