冷水机特点:
1、采用欧美进口高品质全新设计压缩机及名厂意大利水泵,特别宁静,省电耐用。
2、配备精密电子温度控制器,能精确地控制水温于+3℃至+50℃内。
3、全新设计之冷凝器及散热器,换热效能特佳。
4、备有不锈钢开放式水缸,清洗修护方便快捷。
5、本机装有电流过载保护,高低压制及电子时间延迟等安全装置
6、当发生故障时,随时发出警号及显示故障原因。
型号/Model | HY-05W | HY-06W | HY-08W | HY-10W | HY-12W | HY-15W | HY-20W | HY-25W | HY-30W | HY-40W | HY-50W | |||||||||||||
HY-05A | HY-06A | HY-08A | HY-10A | HY-12A | HY-15A | HY-20A | HY-25A | HY-30A | HY-40A | HY-50A | ||||||||||||||
额定制冷量 output | 50HZ | Btu/h | 42334 | 57014 | 77498 | 82960 | 110614 | 148168 | 221227 | 267316 | 296335 | 442454 | 534632 | |||||||||||
36427 | 48820 | 66095 | 70977 | 94636 | 121181 | 189272 | 228704 | 252363 | 378544 | 457408 | ||||||||||||||
KW | 12.4 | 16.7 | 22.7 | 24.3 | 32.4 | 43.4 | 64.8 | 78.3 | 86.8 | 129.6 | 156.6 | |||||||||||||
10.67 | 14.3 | 19.36 | 20.79 | 27.72 | 36.96 | 55.44 | 66.99 | 74.9 | 110.88 | 133.98 | ||||||||||||||
Kcal/h | 10662 | 14359 | 19518 | 20894 | 27859 | 37317 | 55718 | 67326 | 74635 | 111436 | 134652 | |||||||||||||
9175 | 12296 | 16647 | 17876 | 23835 | 31780 | 47670 | 57601 | 63560 | 95340 | 115202 | ||||||||||||||
USRT | 3.5 | 4.7 | 6.5 | 6.9 | 9.2 | 12.3 | 18.4 | 22.3 | 24.7 | 36.8 | 44.5 | |||||||||||||
3 | 4 | 5.5 | 6 | 7.9 | 10.5 | 15.8 | 19 | 21 | 31 | 38 | ||||||||||||||
输入电源 | 单相 | 380-415V/3PHASE/50HZ | ||||||||||||||||||||||
压缩机功率 compressor | KW | 3.15 | 4.56 | 5.85 | 7.38 | 8.82 | 11.84 | 15.68 | 18.97 | 22.68 | 32.52 | 39.3 | ||||||||||||
3.58 | 4.58 | 5.58 | 7.38 | 8.2 | 11.84 | 7.38×2 | 8.85×2 | 11.84×2 | 15.02×2 | 18.8×2 | ||||||||||||||
节流器 | 毛细管Capillary vessel/热力膨胀阀Ther moexpension valve | |||||||||||||||||||||||
制冷剂 | R22 | |||||||||||||||||||||||
款式Style | 高效紫铜管套串率翅片+低噪音轴流风扇Highly effective red copper pipe socke t string auminum wing piece +low noise axial fan | |||||||||||||||||||||||
风扇功率 | Kw | 0.2×2 | 0.25×2 | 0.35×2 | 0.45×2 | 0.5×2 | 0.8×2 | 0.5×4 | 0.5×4 | 0.45×6 | 0.5×8 | 0.8×8 | ||||||||||||
冷凝器Condenser | 款式Style | 套管式Sleevetype/壳管式Hub pipe type | ||||||||||||||||||||||
水流量Water flow | m³/h | 2.6 | 3.66 | 4.86 | 5.3 | 7.1 | 9.34 | 14.2 | 18.98 | 22.68 | 32.52 | 39.3 | ||||||||||||
接管口径 | DN | 32 | 32 | 40 | 40 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | ||||||||||||
蒸发器Evaporator | 形式Style | 水箱式/殻管式 | ||||||||||||||||||||||
水箱容量Water tank | L | 55 | 55 | 145 | 210 | 210 | 360 | 510 | 510 | 510 | 600 | 780 | ||||||||||||
标准冷冻水流量 | M3/h | 2.2 | 2.9 | 3.9 | 4.2 | 5.6 | 7.5 | 11.1 | 13.5 | 15 | 22 | 27 | ||||||||||||
1.84 | 2.46 | 3.33 | 3.58 | 4.77 | 6.37 | 9.55 | 11.54 | 12.73 | 19.1 | 23.08 | ||||||||||||||
标准接管口径 pipe size | DN | 32 | 32 | 32 | 40 | 40 | 50 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | ||||||||||||
25 | 32 | 32 | 32 | 40 | 40 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | ||||||||||||||
内置水泵 | 马力 | HP | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 7.5 | |||||||||||
0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||||||
机器重量Machine | 重量Weight | Kg | 130 | 185 | 315 | 300 | 355 | 650 | 750 | 1050 | 1360 | 1390 | 1420 | |||||||||||
176 | 260 | 320 | 380 | 410 | 710 | 830 | 1200 | 1400 | 1520 | 1620 | ||||||||||||||
尺寸Measure(mm) | 长Long | 910 | 1200 | 965 | 1058 | 1120 | 1380 | 1230 | 1500 | 1168 | 1680 | 1700 | 1800 | 1860 | 1960 | 1880 | 2450 | 1880 | 2238 | 1880 | 2998 | 1885 | 3250 | |
宽Wide | 520 | 580 | 520 | 560 | 700 | 800 | 700 | 900 | 711 | 810 | 700 | 995 | 765 | 1050 | 765 | 1150 | 815 | 1155 | 915 | 1158 | 1038 | 1600 | ||
高Hight | 900 | 1180 | 890 | 1280 | 1260 | 1400 | 1260 | 1500 | 1346 | 1400 | 1800 | 1650 | 1879 | 1935 | 1880 | 1985 | 18 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。