您好,欢迎来到兴旺宝!请 |免费注册

产品展厅本站服务收藏该商铺

宁波市鄞州横溪甬联紧固件厂

免费会员
手机逛
宁波市鄞州横溪甬联紧固件厂
当前位置:宁波市鄞州横溪甬联紧固件厂>>螺钉>> ANSIASME B 18.3.1M - 1993 米制内六角圆柱头螺钉

ANSIASME B 18.3.1M - 1993 米制内六角圆柱头螺钉

产品二维码
参  考  价:面议
具体成交价以合同协议为准
  • 产品型号:
  • 品牌:
  • 产品类别:螺钉
  • 所在地:宁波市
  • 信息完整度:
  • 样本:
  • 更新时间:2023-09-15 14:59:43
  • 浏览次数:24
收藏
举报

联系我时,请告知来自 兴旺宝

宁波市鄞州横溪甬联紧固件厂

其他

免费会员
  • 经营模式:其他
  • 商铺产品:75条
  • 所在地区:浙江宁波市
  • 注册时间:2023-09-14
  • 最近登录:2023-09-14
  • 联系人:励锡辉
  • 电    话:13967802297
产品简介

ANSIASME B 18.3.1M - 1993 米制内六角圆柱头螺钉 对应标准: B18.3-2012 内六角圆柱头螺钉 [Table 1] (ASTM A574 / F837) 材料或牌号: Q235,45#,40GR,42GRMO 工艺: 红打 表面处理: 发黑

详情介绍
对应标准数据参考
B18.3-2012 内六角圆柱头螺钉 [Table 1] (ASTM A574 / F837)
Hexagon Socket Head Cap Screws [Table 1] (ASTM A574 / F837)

尺寸单位:
规格
0# 1# 2# 3# 4# 5# 6# 8# 10#
d 螺纹直径
PP 粗牙UNC
细牙UNF
超细牙UNEF
ds 值=公称
最小值
dk
最小值
k
最小值
s 公称
t 最小值
b 最小值
c 圆角或倒角
r 圆角或倒角
w 最小值
0.06 0.073 0.086 0.099 0.112 0.125 0.138 0.164 0.19
- 64 56 48 40 40 32 32 24
80 72 64 56 48 44 40 36 32
- - - - - - - - -
0.06 0.073 0.086 0.099 0.112 0.125 0.138 0.164 0.19
0.0568 0.0695 0.0822 0.0949 0.1075 0.1202 0.1329 0.1585 0.184
0.096 0.118 0.14 0.161 0.183 0.205 0.226 0.27 0.312
0.091 0.112 0.134 0.154 0.176 0.198 0.216 0.257 0.298
0.06 0.073 0.086 0.099 0.112 0.125 0.138 0.164 0.19
0.057 0.07 0.083 0.095 0.108 0.121 0.134 0.159 0.185
0.05 0.062 0.078 0.078 0.094 0.094 0.109 0.141 0.156
0.025 0.031 0.038 0.044 0.051 0.057 0.064 0.077 0.09
0.5 0.62 0.62 0.62 0.75 0.75 0.75 0.88 0.88
0.004 0.005 0.008 0.008 0.009 0.012 0.013 0.014 0.018
0.007 0.007 0.007 0.007 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008
0.020 0.025 0.029 0.034 0.038 0.043 0.047 0.056 0.065
规格
12# 1/4 5/16 3/8 7/16 1/2 9/16 5/8 3/4
d 螺纹直径
PP 粗牙UNC
细牙UNF
超细牙UNEF
ds 值=公称
最小值
dk
最小值
k
最小值
s 公称
t 最小值
b 最小值
c 圆角或倒角
r 圆角或倒角
w 最小值
0.216 0.25 0.3125 0.375 0.4375 0.5 0.5625 0.625 0.75
24 20 18 16 14 13 12 11 10
28 28 24 24 20 20 18 18 16
32 32 32 32 28 28 24 24 20
0.216 0.25 0.3125 0.375 0.4375 0.5 0.5625 0.625 0.75
0.2095 0.2435 0.3053 0.3678 0.4294 0.4919 0.5538 0.6163 0.7406
0.324 0.375 0.469 0.562 0.656 0.75 0.843 0.938 1.125
0.314 0.354 0.446 0.54 0.631 0.725 0.827 0.914 1.094
0.216 0.25 0.312 0.375 0.438 0.5 0.562 0.625 0.75
0.21 0.244 0.306 0.368 0.43 0.492 0.554 0.616 0.74
0.156 0.188 0.25 0.312 0.375 0.375 0.437 0.5 0.625
0.103 0.12 0.151 0.182 0.213 0.245 0.276 0.307 0.37
0.88 1 1.12 1.25 1.38 1.5 1.5 1.75 2
0.022 0.025 0.033 0.040 0.047 0.055 0.062 0.070 0.085
0.010 0.010 0.010 0.010 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015
0.082 0.095 0.119 0.143 0.166 0.190 0.214 0.238 0.285
规格
7/8 1 1-1/8 1-1/4 1-3/8 1-1/2 1-3/4 2 2-1/4
d 螺纹直径
PP 粗牙UNC
细牙UNF
超细牙UNEF
ds 值=公称
最小值
dk
最小值
k
最小值
s 公称
t 最小值
b 最小值
c 圆角或倒角
r 圆角或倒角
w 最小值
0.875 1 1.125 1.25 1.375 1.5 1.75 2 2.25
9 8 7 7 6 6 5 4.5 4.5
14 12 12 12 12 12 - - -
20 20 18 18 18 18 - - -
0.875 1 1.125 1.25 1.375 1.5 1.75 2 2.25
0.8647 0.9886 1.1086 1.2336 1.3568 1.4818 1.7295 1.978 2.228
1.312 1.5 1.688 1.875 2.062 2.25 2.625 3 3.375
1.291 1.476 1.665 1.852 2.038 2.224 2.597 2.97 3.344
0.875 1 1.125 1.25 1.375 1.5 1.75 2 2.25
0.864 0.988 1.111 1.236 1.36 1.485 1.734 1.983 2.232
0.75 0.75 0.875 0.875 1 1 1.25 1.5 1.75
0.432 0.495 0.557 0.62 0.682 0.745 0.87 0.995 1.12
2.25 2.5 2.81 3.12 3.44 3.75 4.38 5 5.62
0.100 0.114 0.129 0.144 0.160 0.176 0.207 0.238 0.269
0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.036
0.333 0.380 0.428 0.475 0.523 0.570 0.665 0.760 0.855
规格
2-1/2 2-3/4 3 3-1/4 3-1/2 3-3/4 4
d 螺纹直径
PP 粗牙UNC
细牙UNF
超细牙UNEF
ds 值=公称
最小值
dk
最小值
k
最小值
s 公称
t 最小值
b 最小值
c 圆角或倒角
r 圆角或倒角
w 最小值
2.5 2.75 3 3.25 3.5 3.75 4
4 4 4 4 4 4 4
- - - - - - -
- - - - - - -
2.5 2.75 3 3.25 3.5 3.75 4
2.4762 2.7262 2.9762 3.2262 3.4762 3.7262 3.9762
3.75 4.125 4.5 4.875 5.25 5.625 6
3.717 4.09 4.464 4.837 5.211 5.584 5.958
2.5 2.75 3 3.25 3.5 3.75 4
2.481 2.73 2.979 3.228 3.478 3.727 3.976
1.75 2 2.25 2.25 2.75 2.75 3
1.245 1.37 1.495 1.62 1.745 1.87 1.995
6.25 6.88 7.5 8.12 8.75 9.38 10
0.300 0.332 0.363 0.394 0.426 0.458 0.489
0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036
0.950 1.045 1.140 1.235 1.330 1.425 1.520
①,材料
a、合金钢应符合ASTM A574
b、不锈钢应符合ASTM F837
②,除非客户另有规定,否则制造商可以选择平头或滚花头。 对于滚花螺钉,头部直径应在滚花顶部测量,最小头部直径应对于那些没有滚花部分的螺钉,它是未滚花部分的直径或滚花顶部的直径,刚好在头部底部边缘的半径或倒角上方。
上一篇: GB T 77 - 2007 内六角平端紧定螺钉
下一篇:没有了
我要评论
文明上网,理性发言。(您还可以输入200个字符)

所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。

请选择省份

  • 安徽
  • 北京
  • 福建
  • 甘肃
  • 广东
  • 广西
  • 贵州
  • 海南
  • 河北
  • 河南
  • 黑龙江
  • 湖北
  • 湖南
  • 吉林
  • 江苏
  • 江西
  • 辽宁
  • 内蒙古
  • 宁夏
  • 青海
  • 山东
  • 山西
  • 陕西
  • 上海
  • 四川
  • 天津
  • 新疆
  • 西藏
  • 云南
  • 浙江
  • 重庆
  • 香港
  • 澳门
  • 台湾
  • 国外
=
同类优质产品

在线询价

X

已经是会员?点击这里 [登录] 直接获取联系方式

会员登录

X

请输入账号

请输入密码

=

请输验证码

收藏该商铺

X
该信息已收藏!
标签:
保存成功

(空格分隔,最多3个,单个标签最多10个字符)

常用:

提示

X
您的留言已提交成功!我们将在第一时间回复您~
产品对比

对比框