型号 | 额定容量 | 外形尺寸 mm | 参考质量 ( kg)带液 | |||
|
| 长L | 宽W | 高H | 总高 |
|
D-250-GT | 250 | 130 | 204 | 300 | 341 | 18.7 |
6DB420-GT | 420 | 109 | 158 | 495 | 536 | 25.5 |
7DB630A-GT | 630 | 125 | 158 | 624 | 665 | 37.2 |
8DB400A-GT | 400 | 141 | 158 | 386 | 427 | 25.5 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。