设备介绍
绣作类型的转换:自动快速的进行平绣或缠绕绣的转换。
可调节锯齿摆幅:锯齿绣摆动摆幅可以在操作箱上由6mm到16mm的范围内进行校对,防止刺绣较粗绳子时与针碰撞。
容易转换的缠绕装置:手动或自动转换不同的刺绣模式。
压脚提升行程根据材料厚度可调节范围0-6mm。
缠绕绣针迹数据可自动设计:可以在平绣数据基础上进行6种锯齿针迹的选择,因此可以很容易得到不同锯齿针迹数据。
平绣、缠绕绣、激光、亮片,根据花样设置自动切换。
亮片装置 | L:左侧单亮片 | R: 右侧单亮片 | LR: 双侧单亮片 | LT: 左侧双亮片 | RT: 右侧双亮片 | LRT: 双侧双亮片 |
---|---|---|---|---|---|---|
绳绣装置 | C: 简易绳绣装置 | TC: 跟踪绳绣装置 | ||||
雕孔装置 | B: 雕孔装置 | |||||
激光装置 | LS:激光切割装置 | |||||
简易毛巾装置 | LP: 简易毛巾装置 | |||||
自动润滑装置 | AO:自动润滑装置 |
设备参数
型号 | 机头数量 | 绣作面积 | 工作速度≤ | 重量 (kg) | 功率(kw) | 输入电源 | 机器尺寸 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平绣 | 缠绕秀 | 链式绣 | L | W | H | ||||||
CL-902 | 2 | 550*680 | 1000 | 650 | 650 | 900 | 0.8 | 单相电 220V/50Hz 三相电 380V/50Hz | 2873 | 2020 | 1650 |
PC-02 | 400*680 | X | 650 | 650 | 800 | 2183 | 2020 | 1650 | |||
CL-904 | 4 | 550*680 | 1000 | 650 | 650 | 1300 | 1.5 | 4429 | 2020 | 1650 | |
PC-04 | 400*680 | X | 650 | 650 | 1100 | 2983 | 2020 | 1650 | |||
CL-906 | 6 | 550*680 | 1000 | 650 | 650 | 1700 | 2.0 | 5529 | 2020 | 1650 | |
PC-06 | 400*680 | X | 650 | 650 | 1500 | 4026 | 2093 | 1650 | |||
CL-908 | 8 | 550*680 | 1000 | 650 | 650 | 2300 | 1.5 | 6629 | 2093 | 1650 | |
PC-08 | 400*680 | X | 650 | 650 | 2100 | 4826 | 2093 | 1650 | |||
CL-910 | 10 | 550*680 | 1000 | 650 | 650 | 3000 | 3.0 | 7833 | 2093 | 1650 | |
PC-010 | 400*680 | X | 650 | 650 | 2300 | 5626 | 2093 | 1650 | |||
CL-912 | 12 | 550*680 | 1000 | 650 | 650 | 3400 | 3.0 | 8829 | 2093 | 1650 | |
PC-012 | 400*680 | X | 650 | 650 | 2600 | 6426 | 2093 | 1650 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。