
型号 | 二维码 | ||
---|---|---|---|
SF1-QBi-T | |||
壳体颜色 | 深灰色 | ||
扫描仪部位 | 方式 | 区域传感器 | |
可读编码 | 二维码 | QR码、微型QR码、PDF417、微型PDF417、DataMatrix(ECC200)、Aztec、GS1 Composite、MaxiCode | |
条形码 | EAN-13/8、UPC-A/E、UPC/EAN(自带Add-on)、Interleaved 2 of 5、Standard 2 of 5、Codabar(NW-7)、CODE39、CODE93、CODE128、GS1-128(EAN-128)、GS1 DataBar(RSS) | ||
最小分解能 | 二维码 | 0.167mm | |
条形码 | 0.125mm | ||
PCS值 | 0.3以上 | ||
仰角・倾角 | ±50° | ||
读取确认 | 确认用W-LED(蓝色、绿色、红色)、蜂鸣器、振动器 | ||
通讯接口 | 方式 | 支持Bluetooth Ver2.1+EDR级别2 | |
通讯规范 | SPP、HID、SPP(iOS用) | ||
电源 | 電池 | 锂离子电池 | |
充电时间 | 2.5小时 | ||
工作时间(1) | 24小时 | ||
环境要求 | 工作温度(2) | -20℃~50℃ | |
工作湿度 | 10~90% RH(无结露、结冰) | ||
保护等级 | IP54 | ||
抗摔强度(3) | 2.5m、1.5m×100次;翻滚:0.5m×3,000次 | ||
工作环境照度 | 10,000勒克斯以下(日光色荧光灯) | ||
重量 | 约80g | ||
触发开关 | 按钮式/触控式 | ||
iOS兼容机型 | Made for iPhone X , iPhone 8 , iPhone 8 Plus , iPad Pro 12.9-inch (2nd generation) , iPad Pro 10.5-inch , iPad (5th generation) , iPod touch (6th generation) |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。