步距角[deg] | 1.8° |
电流[A] | 6.0 |
保持力矩[N.m] | 8.0 |
转子惯量[g.c㎡] | 3600.0 |
编码器分辨率[counts/rev] | 4000 |
编码器类型 | 1000线 A/B 增量型光编 |
质量[kg] | 3.6 |
马达长度[mm] | 171.0 |
径向负载[N] | 340N(距离法兰面10mm处) |
轴向负载[N] | 电机自重 |
刹车类型 | 断电刹车 |
刹车电压[V] | 24 |
刹车功率[W] | 12 |
刹车力矩[N.m] | 4.0 |
广东凯福电子科技有限公司
免费会员
免费会员
●尺寸86mm●闭环步进,伺服算法●智能型,内藏运动控制器●高效率,高精度,高响应●低振动,低噪音,低发热●加强型电机,长寿命设计
步距角[deg] | 1.8° |
电流[A] | 6.0 |
保持力矩[N.m] | 8.0 |
转子惯量[g.c㎡] | 3600.0 |
编码器分辨率[counts/rev] | 4000 |
编码器类型 | 1000线 A/B 增量型光编 |
质量[kg] | 3.6 |
马达长度[mm] | 171.0 |
径向负载[N] | 340N(距离法兰面10mm处) |
轴向负载[N] | 电机自重 |
刹车类型 | 断电刹车 |
刹车电压[V] | 24 |
刹车功率[W] | 12 |
刹车力矩[N.m] | 4.0 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
兴旺宝 设计制作,未经允许翻录必究 .Copyright(C) https://www.xwboo.com,All rights reserved.
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,兴旺宝对此不承担任何保证责任。
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。