规格周囲条件
项目 | 单位 | 规格 |
---|---|---|
使用环境温度 | ℃ | 0~40(无结露) 注1) |
使用环境湿度 | %RH | 20~85(无结露) |
保存环境温度 | ℃ | -20~65(保证温度:80℃,72小时) 注2) |
保存环境湿度 | %RH | 20~85(无结露) |
使用、保存大气环境 | - | 室内(不受雨水或阳光直射影响)、无腐蚀性气体、、可燃物、磨削液、油雾、粉尘 |
绝缘等级 | - | Class B |
绝缘电阻 | - | DC 1000V 兆欧表 5MΩ以上 |
绝缘耐压 | - | AC 1500V 50/60Hz 1分間 10mA以下 |
震动等级 | - | V 15 |
抗振动 | m/s2 | 49 (5G) |
抗冲击 | m/s2 | 98 (10G) |
保护结构 | - | IP65(但是,轴贯穿部和连接器除外) |
额定时间 | - | 连续 |
运行姿势 | - | 所有方向 |
旋转方向 | - | 正转:CW 反转:CCW |
標準試験条件 | - | 20℃・65%RH 但し、疑義を生じない場合は5~40℃ 45度~95%RHで測定してもよい |
一般的・正常な使用条件 | - | 年平均30℃、負荷率80%以下で一日20時間以下 |
注1)使用温度为距马达5cm处的温度。
注2)考虑到运输途中等短时间的允许温度。
编码器规格
项目 | 单位 | | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
马达型号 | - | M□□□□□□□□N** | M□□□□□□□□N** | | |
编码器规格 | - | 17bit(增量式) | 17bit(值) | | |
编码器室内温度 | ℃ | 0~85 | | ||
抗外部磁场 | mT | +/-2 (20G) 以下 | | ||
额定电压 | V | DC4.5V~5.5V | | ||
外部电池电压 | V | - | DC2.4V~5.5V | | |
消耗电流 | mA | 160typ | | ||
低消耗电力状态 | μA | - | Typ 10μA | | |
旋转一圈的分辨率 | - | 131,072(17bit) | | ||
多圈旋转计数量 | count/turn | - | 65,536 Count | 计数增大 方向 CCW | |
转速 | r/min | 6,000 | |||
输入/输出形态 | | EIA-422B(半双工) | |||
计数增大方向 | - | CCW | |||
通信规格 | 传输方式 | - | 半双工非同步串行通信 | | |
通信速度 | Mbps | 2.5 | |
输出轴的允许负载
项目 | 单位 | 规格 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马达型号 | W | 50W MM500□2 | 100W MM101□2 | 200W MA201□2 MH201□2 | 400W MA401□2 MH401□22 | 750W MA751□2 MH751□2 | 1kW MM102□2 | 1.5kW MM152□2 | 2kW MM202□2 |
允许径向负载 | N | 68 | 68 | 245 | 245 | 392 | 490 | 490 | 490 |
允许轴向负载 | N | 58 | 58 | 98 | 98 | 147 | 196 | 196 | 196 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。