用途与特点
结构紧凑、安装方便、噪声低、适用范围广。
广泛用于公共建筑、民用建筑及工矿企业的送排风系统中。
外形及安装尺寸
SWF系列混流式风机(正压送风机)-内部 | ||||||
产品名称 | 型号 | 主要性能参数 | ||||
转速 (rpm) | 工况风量 (m3/h) | 工况全压 (Pa) | 电机功率 (KW—极) | 电机型号 | ||
(一) SWF-Ⅰ 混流式 风 机 | 2.5# | 2900 | 2664~1532 | 358~634 | 0.75 | Y801--2 |
1450 | 1362~743 | 96~166 | 0.18-4 | Y7124 | ||
960 | 902~492 | 54~98 | 0.09 | Y6326 | ||
3.0# | 2900 | 4652~3212 | 512~883 | 2.2 | Y90L-2 | |
1450 | 2312~1606 | 121~236 | 0.25-4 | Y7124 | ||
960 | 1512~1000 | 67~139 | 0.12 | Y6326 | ||
3.5# | 2900 | 5745~4127 | 564~986 | 3.0 | Y100L-2 | |
1450 | 3320~2130 | 125~257 | 0.25-4 | Y7124 | ||
960 | 1938~1234 | 76~146 | 0.18 | Y7116 | ||
4.0# | 2900 | 7228~5242 | 654~1248 | 4.0 | Y112M-2 | |
1450 | 4512~2756 | 128~285 | 0.37-4 | Y7124 | ||
960 | 2642~1743 | 86~156 | 0.25 | Y7126 | ||
4.5# | 2900 | 9169~7124 | 672~1298 | 5.5 | Y132S-2 | |
1450 | 4728~3160 | 182~306 | 0.55-4 | Y802-4 | ||
960 | 3592~2240 | 88~162 | 0.25 | Y7126 | ||
5.0# | 2900 | 13110~9876 | 801~1316 | 5.5 | Y132S-2 | |
1450 | 8652~4896 | 196~382 | 1.1 | Y90S-4 | ||
960 | 5624~3215 | 96~182 | 0.37 | Y8026 | ||
5.5# | 2900 | 16820~12264 | 824~1338 | 7.5 | Y132S-2 | |
1450 | 9126~6925 | 258~385 | 1.5-4 | Y90L-4 | ||
960 | 6532~4265 | 119~206 | 0.55 | Y8036 | ||
6.0# | 2900 | 19230~15210 | 836~1365 | 7.5 | Y132S-2 | |
1450 | 11625~7560 | 165~382 | 1.5-4 | Y90L-4 | ||
960 | 7129~4986 | 128~236 | 0.75 | Y90S-6 | ||
6.5# | 1450 | 25124~18672 | 524~1038 | 7.5 | Y132S-2 | |
1450 | 15064~9424 | 282~418 | 2.2-4 | Y100L-4 | ||
960 | 10544~7540 | 155~238 | 0.75 | Y90S-6 | ||
7.0# | 1450 | 31380~24820 | 608~1208 | 11.0 | Y160M-4 | |
1450 | 18800~11780 | 329~470 | 3.0-4 | Y100L-4 | ||
960 | 13820~8246 | 186~278 | 1.1 | Y90L-6 | ||
7.5# | 1450 | 30627~23422 | 712~1236 | 11.0 | Y160M-4 | |
1450 | 22538~24136 | 378~542 | 4.0-4 | Y112M-4 | ||
960 | 15776~9895 | 208~298 | 1.5 | Y100L-6 | ||
8.0# | 1450 | 37350~28564 | 809~1305 | 15.0 | Y160L-4 | |
960 | 25467~16269 | 193~516 | 4.0-6 | Y132M-6 | ||
720 | 19185~11528 | 116~315 | 1.5 | Y112M-8 | ||
9.0# | 1450 | 46138~33579 | 785~1343 | 18.5 | Y180M-4 | |
960 | 34206~22011 | 282~564 | 5.5-6 | Y132M-6 | ||
720 | 22654~16508 | 164~327 | 2.2 | Y132S-8 | ||
10.0# | 1450 | 51821~40528 | 792~1378 | 18.5 | Y180M-4 | |
960 | 44054~29902 | 288~496 | 7.5-6 | Y160M-6 | ||
720 | 33041~22427 | 167~288 | 3.0 | Y132M-8 | ||
11.0# | 1450 | 59521~48177 | 806~1382 | 22.0 | Y180L-4 | |
960 | 48729~35294 | 310~516 | 11.0 | Y160L-6 | ||
720 | 36546~26470 | 181~300 | 4.0 | Y160M-8 | ||
12.0# | 960 | 83151~60923 | 865~1396 | 30.0 | Y225M-6 | |
960 | 70192~55852 | 786~1308 | 22.0-6 | Y200L-6 | ||
720 | 64292~47534 | 429~625 | 15.0 | Y200L-8 | ||
13.0# | 960 | 94782~74144 | 870~1435 | 37.0 | Y250M-6 | |
960 | 87761~68652 | 805~1329 | 30.0 | Y225M-6 | ||
720 | 71565~51596 | 441~637 | 15.0-8 | Y200L-8 | ||
14.0# | 960 | 107518~78740 | 916~1396 | 45.0 | Y280S-6 | |
960 | 99554~72908 | 849~1292 | 37.0 | Y250M-6 | ||
720 | 84446~60883 | 494~723 | 18.5-8 | Y225S-8 | ||
(二) SWF-Ⅱ 混流式 风 机 | 6.5# | 1450(S1) | 25124~18672 | 524~4038 | 8.0/6.5 | YD160L-4 |
960(S1) | 16582~12323 | 230~457 | YD160L-6 | |||
1450(S2) | 15064~10840 | 282~418 | 2.8/2.2 | YD112M-4 | ||
960(S2) | 9941~6220 | 124~184 | YD112M-6 | |||
7.0# | 1450(S1) | 31380~24820 | 608~1208 | 11.0/9.0 | YD160L-4 | |
960(S1) | 20710~16381 | 268~532 | YD160L-6 | |||
1450(S2) | 18800~11780 | 329~470 | 2.8/2.2 | YD112M-4 | ||
960(S2) | 12050~7775 | 124~206 | YD112M-6 | |||
7.5# | 1450(S1) | 30627~23422 | 712~1236 | 11.0/9.0 | YD160L-4 | |
960(S1) | 20214~15458 | 313~544 | YD160L-6 | |||
1450(S2) | 22538~14136 | 378~542 | 4.0/3.0 | YD132S-4 | ||
960(S2) | 14875~9392 | 166~238 | YD132S-6 | |||
8.0# | 1450(S1) | 41256~24528 | 560~985 | 11.0/9.0 | YD160L-4 | |
960(S1) | 25467~16269 | 193~516 | YD160L-6 | |||
8.2# | 1450(S2) | 46066~31862 | 539~988 | 14.0/11.0 | YD180M-4 | |
960(S2) | 30449~21095 | 236~452 | YD180M-6 | |||
9.0# | 1450(S1) | 56666~38916 | 644~1206 | 17.0/8.0 | YD180L-4 | |
960(S1) | 34206~22011 | 282~564 | YD180L-6 | |||
960(S2) | 34206~22011 | 282~564 | 6.0/4.5 | YD160M-6 | ||
720(S2) | 25654~16508 | 282~564 | YD160M-8 | |||
10.0# | 1450(S1) | 66541~45112 | 164~327 | 24.0/8.0 | YD200L-4 | |
960(S1) | 44054~29902 | 704~1046 | YD200L-6 | |||
960(S2) | 44054~29902 | 288~496 | 8.0/6.0 | YD160L-6 | ||
720(S2) | 33041~22427 | 167~288 | YD160L-8 | |||
11.0# | 1450(S1) | 73601~52836 | 709~1058 | 24.0/8.0 | YD200L-4 | |
960(S1) | 48729~34871 | 310~465 | YD200L-6 | |||
12.0# | 960(S2) | 85723~62823 | 763~1100 | 25.0/12.0 | YD225M-6 | |
720(S2) | 64292~47117 | 429~618 | YD225M-8 | |||
13.0# | 960(S2) | 95420~69484 | 785~1094 | 30.0/18.0 | YD250M-4 | |
720(S2) | 71565~52113 | 441~615 | YD250M-6 | |||
14.0# | 960(S2) | 99554~72908 | 849~1292 | 37.0/18.0 | YD280S-6 | |
720(S2) | 74665~54681 | 477~726 | YD280S-8 | |||
(三) SWF-Ⅲ 混流式 风 机 | 3.0# | 2850 | 4410~3605 | 562~716 | 2.2 | Y290L-2 |
4.0# | 2850 | 6801~5688 | 715~1107 | 4.0 | Y2112M-2 | |
4.5# | 2850 | 8731~7561 | 753~1187 | 5.5 | Y2132S1-2 | |
5.0# | 2850 | 13110~11342 | 801~1212 | 5.5 | Y2132S1-2 | |
6.0# | 2850 | 19230~17210 | 789~1256 | 7.5 | Y2132S2-2 | |
7.0# | 1450 | 31380~27330 | 608~1108 | 11.0 | Y2160M-4 | |
8.0# | 1450 | 37350~33210 | 809~1186 | 15.0 | Y2160M-4 | |
9.0# | 1450 | 46138~37310 | 785~1213 | 15.0 | Y2160L-4 | |
10.0# | 1450 | 51821~45032 | 792~1225 | 15.0 | Y2160L-4 | |
11.0# | 1450 | 59521~53530 | 806~1232 | 18.5 | Y2180M-4 | |
12.0# | 960 | 68358~62058 | 866~1235 | 22.0 | Y2200L2-6 | |
13.0# | 960 | 84386~76280 | 892~1256 | 30.0 | Y2225M-6 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。