产品名称:QTZ160塔吊
型号:QTZ160
品牌:山东塔吊
起重机类型:塔式起重机
操作形式:手动遥控
结构形式:衍架结构
跨度:65/60(米)
悬臂长度:65/60(米)
有效起升高度:200(米)
额定起重量:10(吨)
大车运行速度:100/50/10/0-80(m/min)
额定起重力矩:160(kN.m)
回转速度:0.7(r/min)
加工定制:是
适用范围:民用与工业建筑 园林建筑 桥梁建设。
QTZ160塔吊,满足GB/T5031<<塔式起重机>>和GB5144<<塔式起重机安全规程>>等标准设计的加强型塔吊,额定起重力矩160t·m ,起重量为10吨,有TC6516、TC6020、TC5525、TC5032、TC4537等类型。该机具有固定、行走、附着、内爬等工作型式,可满足城市中高层建筑、工业厂房、电站水坝、桥梁等各种建筑施工的需要。
QTZ160塔吊配置与技术性能参数表
序号 | QTZ160塔机技术参数 | ||||
一 | 施工要求 | ||||
1 | 起重力矩 | 160 | |||
2 | 工作幅度m | 65 | |||
3 | 起重量t | 10 | |||
4 | 端点起重量t | 1.6 | |||
5 | 起吊高度m | 50 | |||
6 | 单向回转角度° | 540 | |||
7 | 起升速度m/min | 100/50/10 | |||
8 | 变幅速度m/min | 0~60(变频无级调速) | |||
9 | 回转速度r/min | 0~0.6(变频无级调速) | |||
10 | 总功率(kw) | 86 | |||
11 | 工作电源 | 380V/50HZ | |||
二 | 基本配置 | ||||
1 | 塔节 | 单节尺寸 | 1.893×1.893×2.8 | ||
2 |
起升机构 | 工作级别 | M5 | ||
4 | 电动机 | 型号 | YZRSWF280M-4/8 | ||
5 | 功率KW | 55/55 | |||
6 | 转数rpm | 1445/720 | |||
7 | 生产厂家 | 江西特种电机股份有限公司 | |||
8 | 减速机 | 型号、型式 | QTJ10.100D | ||
9 | 速比 |
| |||
10 | 生产厂家 | 江特传动机械有限公司 | |||
11 |
卷扬机 | 卷筒直径mm |
| ||
12 | 钢丝绳型号 | 35WX7-16-1670 | |||
13 | 钢丝绳(直径×长度) | Ф16×325M | |||
14 | 钢丝绳拉力(t) | 2.5 | |||
15 | 钢丝绳生产厂家 | 江苏良友 | |||
16 |
制动 | 型号、型式 | YWZ3H-315/90 | ||
17 | 制动力矩Nm | 630~1000 | |||
18 | 生产厂家 | 焦作市制动器有限公司 | |||
20 |
变幅机构 | 工作级别 | M4 | ||
21 | 电动机 | 型号 | YEJ132-4-5.5KW-B5 | ||
22 | 功率KW | 5.5 | |||
23 | 转数rpm | 1440 | |||
24 | 生产厂家 | 江西特种电机股份有限公司 | |||
25 | 减速机 | 型号、型式 | BP5565X | ||
26 | 速比 | 1:33 | |||
27 | 生产厂家 | 江特传动机械有限公司 | |||
28 |
卷扬机 | 卷筒直径mm | 440 | ||
29 | 钢丝绳型号 | 6X19W+FC-9-1770 | |||
30 | 钢丝绳(直径×长度) | Ф9×210M | |||
31 | 钢丝绳拉力(t) | 0.8 | |||
32 | 钢丝绳生产厂家 | 江苏良友 | |||
33 |
制动 | 型号、型式 | 电机尾部带 | ||
34 | 制动力矩Nm | 40NM | |||
36 | 生产厂家 | 江西特种电机股份有限公司 | |||
37 |
回转机构 | 工作级别 | M3 | ||
38 | 电动机 | 型号 | YLEWF112-6-85Nm | ||
39 | 数量×堵转力矩Nm | 2×85 | |||
40 | 转数rpm |
| |||
41 | 生产厂家 | 上海张江电机股份有限公司 | |||
47 | 减速机 | 型号、型式 | XL4-120.195 | ||
48 | 速比 | 1:195 | |||
49 | 生产厂家 | 江特传动机械有限公司 | |||
50 |
|
制动 | 型号、型式 | 电机尾部带 | |
51 | 制动力矩Nm | 40 | |||
52 | 生产厂家 | 上海张江电机股份有限公司 | |||
53 | 结构部分 | 主要结构件材料 | Q345B | ||
54 | 抗风压 | 安全工作风压N/㎡ | 150 | ||
55 | 工作风压N/㎡ | 250 | |||
56 | 非工作状态风压N/㎡ | 1300 | |||
57 |
安全装置 | 力矩 限制器 | 型号 | BWL-D5/ AXQ-Ⅱ | |
58 | 生产厂家 | 江西飞达/青岛元大 | |||
59 | 起重量 限制器 | 型号 | XWL-CL-10T | ||
60 | 生产厂家 | 唐山燕峰 | |||
61 | 起升 限位器 | 型号 | DXZ-4/8W(1:660) | ||
62 | 生产厂家 | 贵阳电气控制设备有限公司 | |||
63 | 变幅 限位器 | 型号 | DXZ-4/6(1:210) | ||
64 | 生产厂家 | 贵阳电气控制设备有限公司 | |||
65 | 回转 限位器 | 型号 | DXZ-4/3(1:46) | ||
66 | 生产厂家 | 贵阳电气控制设备有限公司 | |||
67 | 其他配置 | 安全监控系统风速仪断绳断轴保护 | |||
68 | 选择配置 | 空调 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。