规格型号及性能参数表
冷却面积 | 工作压力 | 工作温度 | 压力降 | 介质黏度 | 油水流量比 | 换热系数 | ||||||
油侧 | 水侧 | |||||||||||
2LQFW | 0.5~16 | 1.6 | ≤0.1 | 20~300 | 1:1左右 | ≥350 | ||||||
2LQFL | 0.5~16 | |||||||||||
2LQF6W | 0.5~16 | |||||||||||
2LQF1W | 19~290 | 1.0 | ≤100 | ≤0.05 | ||||||||
2LQFW | 19~290 | |||||||||||
2LQF4W | 0.5~14 | |||||||||||
2LQGW | 0.2~11.45 | 1.6 | ||||||||||
2LQF3W | 1.3~5.3 | ≤0.15 | 20~200 | ≥400 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。