CZB型化工离心泵 | |
| |
| |
用途: |
性能参数
型号 | 叶轮型式 | 泵额定转速 n=2900r/min | 必需汽蚀余量 | 口径mm | ||||||||
比重r=1.0 | 比重r=1.4 | 比重r=1.84 | ||||||||||
配带电机的功率及型号 | ||||||||||||
| 流量 | 扬程 | kw | | kw | | kw | | 吸入 | 排出 | ||
CZB32-160 | A | 20 | 36 | 4 | Y112M-2 | 5.5 | Y132S2-2 | 7.5 | Y132S2-2 | 2.5 | 50 | 32 |
B | 16 | 28 | 3 | Y100L-2 | 4 | Y112M-2 | 5.5 | Y132S-1 | ||||
C | 15 | 20 | 2.2 | Y90L-2 | 3 | Y100L-2 | 4 | Y112M-2 | 2.5 | |||
D | 13 | 14 | ||||||||||
CZB32-200 | A | 20 | 50 | 7.5 | Y132S2-2 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 2.8 | 50 | 32 |
B | 18 | 48 | 11 | Y160M1-2 | ||||||||
C | 16 | 40 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y132S2-2 | 2.5 | |||||
D | 15 | 30 | 4 | Y112M-2 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y132S-2 | ||||
CZB32-250 | A | 20 | 83 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | Y160L2-2 | 30 | Y200L1-2 | 2 | 50 | 32 |
B | 19 | 73 | ||||||||||
C | 18 | 64 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M1-2 | 18.5 | Y160L-2 | 2.6 | |||
D | 15 | 50 | 7.5 | Y132S2-2 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | ||||
CZB50-160 | A | 30 | 34 | 5.5 | Y132S1-2 | 11 | Y160M1-2 | 15 | YM160M2-2 | 2 | 65 | 50 |
B | 28 | 30 | 7.5 | Y132S2-2 | 11 | YM160M2-2 | ||||||
C | 16 | 26 | 4 | Y112M-2 | Y132S1-2 | 7.5 | YM132S-2 | |||||
D | 14 | 18 | 11 | Y112M-2 | 5.5 | 5.5 | Y132S1-2 | |||||
CZB40-200 | A | 34 | 50 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | | | 2 | 65 | 40 |
B | 30 | 48 | 7.5 | Y132S2-2 | 11 | Y132S2-2 | 15 | Y160M2-2 | ||||
C | 26 | 38 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y132S2-2 | 11 | Y160M1-2 | 2.3 | |||
D | 22 | 30 | ||||||||||
CZB40-250 | A | 36 | 83 | 22 | Y180M-2 | 30 | Y200L1-2 | 45 | Y225M-2 | 2.5 | 65 | 40 |
B | 34 | 78 | 18.5 | Y160L-2 | 22 | Y180M-2 | 37 | Y200L2-2 | ||||
C | 30 | 64 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | Y160L-2 | 30 | Y200L1-2 | ||||
D | 25 | 49 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | Y160L-2 | ||||
CZB40-315 | A | 45 | 140 | 45 | Y225M-2 | 55 | Y250M-2 | | | 4 | 65 | 40 |
B | 43 | 130 | 37 | Y200L2-2 | 45 | Y225M-2 | | | ||||
C | 40 | 100 | 30 | Y200L1-2 | 37 | Y200L2-2 | 37 | Y200L2-2 | ||||
D | 35 | 80 | 30 | Y200L1-2 | ||||||||
CZB50-200 | A | 65 | 56 | 18.5 | Y160L-2 | | | | | 3.5 | 80 | 50 |
B | 62 | 50 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | Y160L-2 | | | ||||
C | 50 | 40 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | Y160L-2 | ||||
D | 40 | 32 | 7.5 | Y132S2-2 | 11 | Y132S2-2 | 15 | Y160M2-2 | ||||
CZB50-250 | A | 65 | 84 | 30 | Y200L1-2 | 37 | Y200L2-2 | 45 | Y225M-2 | 3 | 80 | 50 |
B | 60 | 79 | ||||||||||
C | 55 | 64 | 22 | Y180M-2 | 30 | Y200L1-2 | 37 | Y200L2-2 | ||||
D | 45 | 60 | 15 | Y160M2-2 | 15 | Y160M2-2 | 22 | Y180M-2 | ||||
CZB50-315 | A | 80 | 140 | | | | | | | 4.2 | 80 | 50 |
B | 75 | 135 | 55 | Y250M-2 | | | ||||||
C | 70 | 110 | 45 | Y225M-2 | | | ||||||
D | 65 | 85 | 37 | Y200L2-2 | 45 | Y225M-2 | ||||||
CZB65-160 | A | 55 | 34 | 11 | Y160M1-2 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 2.6 | 80 | 65 |
B | 50 | 30 | 7.5 | Y132S2-2 | ||||||||
C | 46 | 26 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y132S2-2 | 11 | Y160M1-2 | ||||
D | 40 | 18 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y132S2-2 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。