射频电缆MSYV-75-7|MSYV-75-5|MSYV-75-9
产品说明信息图片可能与型号规格不太相符,如果您需要更详细了解本产品的相关信息可以索取相关资料或致电 ,, 本发布的*厂价
SYV75-5视频电缆的详细介绍 :1.同轴射频电缆|电视电缆SYV系列 主要型号:SYV-75-3|SYV-75-5|SYV-75-12|SYV-75-4|SYV-75-7|SYV-75-9|SYV-50-2|SYV-50-3|SYV-50-5|SYV-50-7|SYV-50-9|SYV-50-12|SYV-50-15|SYV-50-17|SYV-75-15|SYV-75-17| 铠装射频同轴电缆型号SYV22,SYV23,SYV53
2.SYV50用途:用于视频监控线路、会议视频等电子线路架设、工程装修讯号传输、影音器材连接以及其它电子装置,传输射频信号。
3.天津市电缆总厂始终以*的管理,*的技术和*的质量,为广大的客户提供*的产品和*的服务.
专业生产视频同轴电缆,主要产品:
【1】、视频同轴电缆SYV-75欧姆系列(-3、-4、-5、-7、-9、-12、-15、-17)
【2】、视频同轴电缆SYV-50欧姆系列(-2、-3、-5、-7、-9、-12、-15、-17)
【3】、视频同轴电缆SYV-100-7欧姆系列
技术参数:射频电缆MSYV-75-7|MSYV-75-5|MSYV-75-9
SYV同轴电缆50Ω、75Ω系列
型号规格 | 内导体根数*直径 | 绝缘外径mm | 编织角度不大于 | 护套外径 | 缆芯介电强度KV | 特性阻抗 | 衰减常数20℃ | 绝缘电阻MΩ/km | |
频率MHZ | 衰减dB/m不大于 | ||||||||
SYV50-2 | 7/0.16 | 1.5±0.1 | 45° | 2.8±0.2 | 2.0 | 50Ω | 200 | 0.45 | 5000 |
SYV50-2 | 1/0.68 | 2.2±0.1 | 4.0±0.2 | 3.0 | 200 | 0.31 | |||
SYV50-3 | 7/0.32 | 2.95±0.13 | 5.0±0.2 | 4.0 | 200 | 0.24 | |||
SYV50-3 | 1/0.9 | 2.95±0.13 | 5.0±0.2 | 4.0 | 200 | 0.22 | |||
SYV50-5 | 1/1.4 | 4.8±0.2 | 7.2±0.3 | 6.5 | 200 | 0.15 | |||
SYV50-7 | 7/0.75 | 7.25±0.25 | 10.3±0.3 | 10.0 | 200 | 0.11 | |||
SYV50-9 | 7/0.95 | 9.0±0.3 | 12.2±0.4 | 12 | 200 | 0.095 | |||
SYV50-12 | 7/1.15 | 11.5±0.3 | 15.0±0.4 | 15 | 200 | 0.08 | |||
SYV50-15 | 7/1.54 | 15.0±0.4 | 19.0±0.5 | 20 | 200 | 0.065 | |||
SYV50-17 | 1/5.0 | 17.3±0.4 | 22.0±0.5 | 22 | 200 | 0.056 | |||
SYV50-17 | 19/1.04 | 17.3±0.4 | 22.0±0.5 | 22 | 200 | 0.06 | |||
SYV75-3 | 7/0.17 | 3.0±0.13 | 5.0±0.25 | 2.0 | 75Ω | 200 | 0.28 | ||
SYV75-4 | 7/0.21 | 3.7±0.1 | 6.0±0.2 | 4.2 | 200 | 0.22 | |||
SYV75-4 | 1/0.59 | 3.7±0.1 | 6.0±0.2 | 4.2 | 200 | 0.19 | |||
SYV75-5 | 1/0.75 | 4.8±0.2 | 7.2±0.3 | 5.5 | 200 | 0.15 | |||
SYV75-5 | 7/0.26 | 4.8±0.2 | 7.2±0.3 | 5.5 | 200 | 0.15 | |||
SYV75-7 | 7/0.4 | 7.25±0.15 | 10.3±0.3 | 8.0 | 200 | 0.12 | |||
SYV75-7 | 1/1.15 | 7.25±0.15 | 10.3±0.3 | 8.0 | 200 | 0.1 | |||
SYV75-9 | 1/1.37 | 9.0±0.3 | 12.2±0.4 | 10.0 | 200 | 0.088 | |||
SYV75-12 | 7/0.63 | 11.5±0.3 | 15.0±0.4 | 12.5 | 200 | 0.080 | |||
SYV75-15 | 7/0.82 | 15.0±0.4 | 19.0±0.5 | 16.0 | 200 | 0.066 | |||
SYV75-17 | 7/0.95 1/2.7 | 17.3±0.4 | 22.0±0.5 | 18.0 |
| 200 | 0.056 |
| |
SYV75-17 |
天津市电缆总厂橡塑电缆厂
*企业销售部
企业法人厂长:郝国政
销 售 部 经 理:任东霞
经 理 手 机: (24小时开机)
销 售 总 部 电 话1线:
销 售 总 部 电 话2线:
传 真:(自动接收)
工 作 :571572579
【 】571572579
【组织机构代码证】10951028-2
【*编号】2003010105099692
【营业执照注册号】131025100000860
【汇款账号】91608 04002 01100 05316
【上班时间】 AM8:00-AM12:00 PM12:30-PM6:00 (周六、周日不休)
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。