级数 | 速比 | 精密级间隙 (′/弧分) | 高精密级间隙 (′/弧分) | 额定力矩 (N.m) | 力矩 (N.m) | 效率 (%) | 减速器
| |
箱体长度(mm) | 箱体重量(kg) | |||||||
一
级 | 1:3 | 14 | 5 | 28 | 45 | 96 | 114 | 1.3 |
1:4 | 44 | 70 | ||||||
1:5 | 40 | 64 | ||||||
1:6 | 25 | 40 | ||||||
1:8 | 18 | 29 | ||||||
1:10 | 15 | 24 | ||||||
二
级 | 1:12 | 16 | 7 | 44 | 70 | 94 | 126 | 1.5 |
1:15 | 40 | 64 | ||||||
1:20 | 44 | 70 | ||||||
1:25 | 40 | 64 | ||||||
1:30 | 40 | 64 | ||||||
1:40 | 40 | 64 | ||||||
1:50 | 40 | 64 | ||||||
1:100 | 15 | 24 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
型号 |
机身长L(mm) | 静力矩(N.cm) | 电流(A) | 电阻(Ω) | 转动惯量(g.cm2) | 重量(kg) | 出轴(mm) |
57HB41-204 | 41 | 0.6 | 2.0 | 1.2 | 150 | 0.47 | 6.35×21光轴 |
57HB45-254 | 45 | 0.7 | 2.5 | 1.0 | 190 | 0.52 | 8*21单扁 |
57HB51-254 | 51 | 1.0 | 2.5 | 1.2 | 230 | 0.59 | 8*21单扁 |
57HB56-304 | 56 | 1.2 | 3.0 | 0.8 | 280 | 0.68 | 8*21键槽 |
57HB64-304 | 64 | 1.4 | 3.0 | 1.5 | 380 | 0.85 | 8*21键槽 |
57HB76-404 | 76 | 2.0 | 4.0 | 0.7 | 480 | 1.05 | 8*21键槽 |
57HB84-404 | 82 | 2.3 | 4.2 | 1.0 | 560 | 1.15 | 8*21键槽 |
57HB100-424 | 100 | 2.6 | 4.2 | 0.8 | 680 | 1.4 | 8*21单扁 |
57HB115-424 | 113 | 3.0 | 4.2 | 1.4 | 800 | 1.5 | 8*21键槽 |
*定制说明:出轴形式及电气参数可订制,也可以订制加刹车、减速机、编码器,以及防水型、高低温型
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。