您好,欢迎来到兴旺宝!请 |免费注册

产品展厅本站服务收藏该商铺

深圳市中立创轴承有限公司

免费会员
手机逛
深圳市中立创轴承有限公司
当前位置:深圳市中立创轴承有限公司>>深沟球轴承>> 微型轴承2

微型轴承2

产品二维码
参  考  价:面议
具体成交价以合同协议为准
  • 产品型号:
  • 品牌:
  • 产品类别:微型轴承
  • 所在地:
  • 信息完整度:
  • 样本:
  • 更新时间:2024-01-25 22:34:20
  • 浏览次数:10
收藏
举报

联系我时,请告知来自 兴旺宝

深圳市中立创轴承有限公司

生产厂家

  • 经营模式:生产厂家
  • 商铺产品:15条
  • 所在地区:广东深圳市
  • 注册时间:2017-02-01
  • 最近登录:2022-01-19
  • 联系人:江经理
产品简介

详情介绍

产品介绍

公制型号 Metric Bearing  内径
ID
外径
OD
法兰盘外径
Flange OD
厚度 Thickness 基本额定动负荷 基本额定静负荷 允许回转数Speed 钢球 Balls
开式厚度 闭式厚度 润滑脂
Grease
润滑剂
Lubricant
个数 直径
开式
Open Type
法兰盘开式
Open Type
防尘盖ZZ/RS 法兰盘防尘盖ZZ/RS d D Df B B1 Cr(N) Cor(N) *1000rpm Qty Dw
681 F681 - - 1 3 3.8 1 - 96 26 130 150 6 0.6
MR31 - - - 3 - 1.5 - 96 26 130 150 6 0.6
691 F691 - - 4 5 1.6 - 141 37 100 120 5 0.8
MR41X MF41X MR41XZZ - 1.2 4 4.8 1.8 2.5 112 33 110 130 7 0.6
681X F681X 681XZZ F681XZZ 1.5 4 5 1.2 2 112 33 100 120 7 0.6
691X F691X 691XZZ F691XZZ 5 6.5 2 2.6 169 50 85 100 6 1
601X F601X 601XZZ F601XZZ 6 7.5 2.5 3 330 99 75 90 6 1.2
672 - 672ZZ - 2 4 - 1.2 2 124 40 91 104 8 0.6
682 F682 682ZZ F682ZZ 5 6.1 1.5 2.3 169 50 85 100 6 0.8
MR52 MF52 MR52ZZ MF52ZZ 5 6.2 2 2.5 169 50 85 100 6 0.8
692 F692 692ZZ F692ZZ 6 7.5 2.3 3 330 99 75 90 6 1.2
MR62 MF62 MR62ZZ - 6 7.2 2.5 2.5 330 99 75 90 6 1.2
MR72 MF72 MR72ZZ MF72ZZ 7 8.2 2.5 3 386 129 63 75 7 1.2
602 F602 602ZZ F602ZZ 7 8.5 2.8 3.5 386 129 60 71 7 1.2
682X F682X 682XZZ F682XZZ 2.5 6 7.1 1.8 2.6 209 74 71 80 8 0.8
692X F692X 692XZZ F692XZZ 7 8.5 2.5 3.5 386 129 63 75 7 1.2
MR82X MF82X - - 8 9.2 2.5 - 558 180 60 67 6 1.588
602X F602X 602XZZ F602X 8 9.5 2.8 4 552 177 60 71 6 1.588
MR63 MF63 MR63ZZ MF63ZZ 3 6 7.2 2 2.5 209 74 71 80 8 0.8
683 F683 683ZZ F683ZZ 7 8.1 2 3 311 112 63 75 8 1
MR83 MF83 MR83ZZ - 8 9.2 2.5 3 395 141 60 67 7 1.2
693 F693 693ZZ F693ZZ 8 9.5 3 4 558 180 60 67 6 1.588
MR93 MF93 MR93ZZ MF93ZZ 9 10.2* 2.5 4 571 189 56 67 6 1.588
603 F603 603ZZ F603ZZ 9 10.5 3 5 571 189 56 67 6 1.588
623 F623 623ZZ F623ZZ 10 11.5 4 4 631 219 50 60 7 1.588
633 - 633ZZ - 13 - 5 5 1301 488 40 48 7 2.381
MR74 MF74 - - 4 7 8.2 2 - 311 115 60 67 8 1
- - MR74ZZ MF74ZZ 7 8.2 - 2.5 255 108 60 67 11 0.8
MR84 MF84 MR84ZZ MF84ZZ 8 9.2 2 3 395 141 56 67 7 1.2
684 F684 684ZZ F684ZZ 9 10.3 2.5 4 641 227 53 63 7 1.588
MR104 MF104 MR104ZZ MF104ZZ 10 11.2* 3 4 711 272 48 56 8 1.588
694 F694 694ZZ F694ZZ 11 12.5 4 4 957 350 48 56 7 2
604 F604 604ZZ F604ZZ 12 13.5 4 4 957 350 48 56 7 2
624 F624 624ZZ F624ZZ 13 15 5 5 1301 488 40 48 7 2.381
634 F634 634ZZ F634ZZ 16 18 5 5 1340 523 36 43 7 2.381
MR85 MF85 - - 5 8 9.2 2 - 308 120 53 63 8 1
- - MR85ZZ MF85ZZ 8 9.2 - 2.5 218 90 53 63 9 0.8
MR95 MF95 MR95ZZ MF95ZZ 9 10.2 2.5 3 431 169 50 60 8 1.2
MR105 MF105 MR105ZZ MF105ZZ 10 11.2* 3 4 431 169 50 60 8 1.2
- - MR115ZZ MF115ZZ 11 12.6 - 4 716 282 45 53 8 1.588
685 F685 685ZZ F685ZZ 11 12.5 3 5 716 282 45 53 8 1.588
695 F695 695ZZ F695ZZ 13 15 4 4 1077 432 43 50 8 2
605 F605 605ZZ F605ZZ 14 16 5 5 1329 507 40 50 7 2.381
625 F625 625ZZ F625ZZ 16 18 5 5 1729 675 36 43 7 2.778
635 F635 635ZZ F635ZZ 19 22 6 6 2336 896 32 40 6 3.5
MR106 MF106 MR106ZZ MF106ZZ 6 10 11.2 2.5 3 496 218 45 53 10 1.2
MR126 MF126 MR126ZZ MF126ZZ 12 13.2* 3 4 716 295 43 50 8 1.588
686 F686 686ZZ F686ZZ 13 15 3.5 5 1082 442 40 50 8 2
696 F696 696ZZ F696ZZ 15 17 5 5 1340 523 40 45 7 2.381
606 F606 606ZZ F606ZZ 17 19 6 6 2263 846 38 45 6 3.5
626 F626 626ZZ F626ZZ 19 22 6 6 2336 896 32 40 6 3.5
636 - 636ZZ - 22 - 7 7 3333 1423 30 36 7 3.969
MR117 MF117 MR117ZZ MF117ZZ 7 11 12.2 2.5 3 455 202 43 50 9 1.2
MR137 MF137 MR137ZZ MF137ZZ 13 14.2* 3 4 541 276 40 48 12 1.2
687 F687 687ZZ F687ZZ 14 16 3.5 5 1173 513 40 50 9 2
697 F697 697ZZ F697ZZ 17 19 5 5 1605 719 36 43 9 2.381
607 F607 607ZZ F607ZZ 19 22 6 6 2336 896 36 43 6 3.5
627 F627 627ZZ F627ZZ 22 25 7 7 3287 1379 30 36 7 3.969
637 - 637ZZ - 26 - 9 9 4563 1983 28 34 7 4.762
MR128 MF128 MR128ZZ MF128ZZ 8 12 13.2* 2.5 3.5 543 274 40 48 12 1.2
MR148 MF148 MR148ZZ MF148ZZ 14 15.6 3.5 4 817 386 38 45 10 1.588
688 F688 688ZZ F688ZZ 16 18 4 5 1252 592 36 43 10 2
698 F698 698ZZ F698ZZ 19 22 6 6 2237 917 36 43 7 3.175
608 F608 608ZZ F608ZZ 22 25 7 7 3293 1379 34 40 7 3.969
628 - 628ZZ - 24 - 8 8 3333 1423 28 34 7 3.969
638 - 638ZZ - 28 - 9 9 4563 1983 28 34 7 4.762
679 F679 679ZZ F679ZZ 9 14 15.5 3 4.5 919 468 36 42 12 1.588
689 F689 689ZZ F689ZZ 17 19 4 5 1327 668 36 43 11 2
699 F699 699ZZ F699ZZ 20 23 7 6 2467 1081 34 40 8 3.175
609 F609 609ZZ F609ZZ 24 27 7 7 3356 1444 32 38 7 3.969
629 - 629ZZ - 26 - 8 8 4575 1983 28 34 7 4.762
639 - 639ZZ - 30 - 10 10 4659 2080 24 30 7 4.762
6700 F6700 - - 10 15 16.5 3 4 855 435 15 17 11 1.588
- - 6700ZZ F6700ZZ 15 16.5 3 4 855 435 15 17 10 2.381
6800 F6800 6800ZZ F6800ZZ 19 21 - 5 1716 840 37 43 9 3.175
6900 F6900 6900ZZ F6900ZZ 22 25 - 6 2695 1273 34 41 13 1.588
6000 F6000 6000ZZ F6000ZZ 26 28 - 8 3860 1570 31 36 7 4.762
6200 F6200 6200ZZ F6200ZZ 30 32.25 - 9 4340 1920 24 29 8 4.762
6300 F6300 6300ZZ F6300ZZ 35 37.75 - 11 6870 2750 22 27 6 7.144
6701 F6701 6701ZZ F6701ZZ 12 18 19.5 - 4 926 530 13 15 12 2.381
6801 F6801 6801ZZ F6801ZZ 21 23 - 5 1915 1041 33 39 10 3.175
6901 F6901 6901ZZ F6901ZZ 24 26.5 - 6 2886 1466 31 36 14 1.588
6001 F6001 6001ZZ F6001ZZ 28 30 - 8 4340 1910 27 32 8 4.762
6201 F6201 6201ZZ F6201ZZ 32 34.5 - 10 5770 2450 22 27 7 5.953
6301 F6301 6301ZZ F6301ZZ 37 40 - 12 8240 3360 20 25 6 7.938
6702 F6702 6702ZZ F6702ZZ 15 21 22.5 - 4 937 582 11 13 14 2.381
6802 F6802 6802ZZ F6802ZZ 24 26 - 5 2073 1253 28 33 10 3.969
6902 F6902 6902ZZ F6902ZZ 28 30.5 - 7 4321 2259 26 30 16 1.588
6002 F6002 6002ZZ F6002ZZ 32 34.25 - 9 4750 2270 23 27 9 4.762
6202 F6202 6202ZZ F6202ZZ 35 37.75 - 11 6490 3000 20 24 8 5.953
6302 F6302 6302ZZ F6302ZZ 42 45 - 13 9710 4370 17 20 7 7.938
6703 F6703 6703ZZ F6703ZZ 17 23 24.5 - 4 1000 658 9.5 11 16 2.381
6803 F6803 6803ZZ F6803ZZ 26 28 - 5 2233 1456 26 30 11 3.969
6903 F6903 6903ZZ F6903ZZ 30 32.5 - 7 4588 2565 23 38 18 1.588
6003 F6003 6003ZZ F6003ZZ 35 37.5 - 10 5090 2630 21 25 10 4.762
6203 F6203 6203ZZ F6203ZZ 40 43 - 12 8130 3850 17 21 8 6.747
6303 F6303 6303ZZ F6303ZZ 47 50.5 - 14 11550 5330 15 18 7 8.731
6704 F6704 6704ZZ F6704ZZ 20 27 28.5 - 4 1402 729 8.5 10 13 3.5
6804 F6804 6804ZZ F6804ZZ 32 35 - 7 4015 2462 21 25 11 4.762
6904 F6904 6904ZZ F6904ZZ 37 40 - 9 6381 3682 19 23 21 1.588
6004 F6004 6004ZZ F6004ZZ 42 45 - 12 7960 4050 17 21 9 6.35
6204 F6204 6204ZZ F6204ZZ 47 50.5 - 14 10910 5360 15 17 8 7.938
6304 F6304 6304ZZ F6304ZZ 52 55.75 - 15 13490 6310 14 17 7 9.525
6705 F6705 - - 25 32 34 - 4 1091 838 7 8 15 3.5
6805 F6805 6805ZZ F6805ZZ 37 40 - 7 4303 2932 18 21 13 4.762
6905 F6905 6905ZZ F6905ZZ 42 45 - 9 7001 4540 16 19 24 1.588
6005 F6005 6005ZZ F6005ZZ 47 50 - 12 8550 4690 15 18 10 6.35
6205 F6205 6205ZZ F6205ZZ 52 55.75 - 15 11900 7390 13 15 9 7.938
6305 F6305 6305ZZ F6305ZZ 62 66 - 17 17490 9060 11 13 8 10.315
6706 F6706 - - 30 37 39 - 4 1143 947 5.5 7 17 3.5
6806 F6806 6806ZZ F6806ZZ 42 45 - 7 4538 3402 15 18 14 4.762
6906 F6906 6906ZZ F6906ZZ 47 50 - 9 7242 5003 14 17 53 56.6
6006 F6006 6006ZZ F6006ZZ 55 58.25 - 13 11240 6610 13 15 11 7.144
6206 F6206 6206ZZ F6206ZZ 62 66 - 16 16530 9080 11 13 9 9.525
6306 F6306 6306ZZ F6303ZZ 72 76.5 - 19 22630 12080 9.6 12 8 11.906

上一篇: 直线导轨
下一篇:没有了
我要评论
文明上网,理性发言。(您还可以输入200个字符)

所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。

请选择省份

  • 安徽
  • 北京
  • 福建
  • 甘肃
  • 广东
  • 广西
  • 贵州
  • 海南
  • 河北
  • 河南
  • 黑龙江
  • 湖北
  • 湖南
  • 吉林
  • 江苏
  • 江西
  • 辽宁
  • 内蒙古
  • 宁夏
  • 青海
  • 山东
  • 山西
  • 陕西
  • 上海
  • 四川
  • 天津
  • 新疆
  • 西藏
  • 云南
  • 浙江
  • 重庆
  • 香港
  • 澳门
  • 台湾
  • 国外
=
同类优质产品

在线询价

X

已经是会员?点击这里 [登录] 直接获取联系方式

会员登录

X

请输入账号

请输入密码

=

请输验证码

收藏该商铺

X
该信息已收藏!
标签:
保存成功

(空格分隔,最多3个,单个标签最多10个字符)

常用:

提示

X
您的留言已提交成功!我们将在第一时间回复您~
产品对比

对比框