品牌 | 类型 | 材质 | 型号 | 功率 | 电压 | 压力 | 真空度 | 流量 | 重量 |
锡益达 | 层叠式气泵 | 铸铝 | DLB-1 | 0.75KW | 380V | 39.2kpa | 29.3kpa | 60m3/h | 34kg |
品牌 | 锡益达 | 锡益达 | 锡益达 | 锡益达 | 锡益达 | 锡益达 | 锡益达 | 锡益达 | 锡益达 | 锡益达 |
类型 | 层叠式气泵 | 层叠式气泵 | 层叠式气泵 | 层叠式气泵 | 层叠式气泵 | 层叠式气泵 | 层叠式气泵 | 层叠式气泵 | 层叠式气泵 | 层叠式气泵 |
材质 | 铸铝 | 铸铝 | 铸铝 | 铸铝 | 铸铝 | 铸铝 | 铸铝 | 铸铝 | 铸铝 | 铸铝 |
型号 | DLB-2 | DLB-3 | DLB-4 | DLB-5 | DLB-9 | DLB-13 | DLB-14 | DLB-21 | DLB-29 | DLB-37 |
功率 | 2.2KW | 2.2KW | 7.5KW | 4KW | 4KW | 1.5KW | 7.5KW | 1.5KW | 3KW | 5.5KW |
电压 | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V |
压力 | 35kpa | 10kpa | 35kpa | 75kpa | 49kpa | 60kpa | 60kpa | 39kpa | 55kpa | 65kpa |
真空度 | 20kpa | 8.8kpa | 24kpa | 40kpa | 34.6kpa | 36kpa | 36kpa | 29kpa | 30kpa | 38kpa |
流量 | 150m3/h | 500m3/h | 650m3/h | 190m3/h | 270m3/h | 65m3/h | 500m3/h | 105m3/h | 180m3/h | 300m3/h |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。