机号№ | 烟气温度℃ | 主轴转速r/min | 全压pa | 流量m3/h | 内效率 | 电动机 | |
型号 | 功率kw | ||||||
9 | 130 | 1460 | 578~867 | 31510~46640 | 75%~85.5% | YD160L-6/4B2 | 9/11 |
9 | 130 | 970 | 255~383 | 20940~30990 | 75%~85.76% | YD160L-6/4B2 | 9/11 |
11.6 | 130 | 970 | 602~751 | 44830~71730 | 75%~88.5% | YD200l-8/6B1 | 12/17 |
11.6 | 130 | 735 | 345~431 | 33970~50950 | 75%~88.5% | YD200l-8/6B1 | 12/17 |
12.5 | 130 | 980 | 746~935 | 79340~113350 | 77%~85.5% | YD250M-8/6B3 | 24/34 |
12.5 | 130 | 740 | 425~538 | 59910~85590 | 77%~85.5% | YD250M-8/6B3 | 24/34 |
15 | 130 | 990 | 786~1192 | 89037~148400 | 74%~88.3% | YD250M-8/6B2 | 37/50 |
15 | 130 | 745 | 445~572 | 67000~111670 | 74%~88.3% | YD250M-8/6B2 | 37/50 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。