序号 | 部件名称 |
![]()
|
1 | 底坐 | |
2 | 泵体 | |
3 | 叶轮 | |
4 | 油室 | |
5 | 机械密封 | |
6 | 清水电机 |
四、防爆型潜水排污泵产品特点
1、采用*的单叶片式或双叶片叶轮结构,提高了污物通过能力,能有效的通过泵口径的5倍的纤维物质与直径为泵口径约50%的固体颗粒。
2、机械密封采用硬质耐腐的碳化钨作材料,同时将密封改进为双端面密封,使其长期处于油室内运行,可使泵安全连续运行9000小时以上。
3、整体结构紧凑、体积小、噪声小、节能效果较好,检修方便,无需建泵房,潜入水中即可工作,大大减少工程造价。
4、密封油室内设置有高精度抗干扰漏水检测传感器,及定子绕组内预埋了热敏元器件,对水泵电机保护。
5、可根据用户需要配备全自动安全保护控制柜,对泵的漏水、漏电、过载及超温等进行保护,提高了产品的安全性与可靠性。
6、浮球开头可以根据所需液位变化,自动控制泵的起动与停止,不需专人看管,使用方便。
7、可根据用户需要配备双导轨自动耦合安装系统,它给安装、维修带来极大方便,人可不必为此而进入污水坑。
8、能够在全扬程范围内使用,而保证电机不会过载。
9、有两种不同的安装方式,固定式自动耦合安装系统,移动式自由安装系统。
五、防爆型潜水排污泵性能参数表
型号 | 口径 | 流量 | 扬程 | 功率 | 转速 | 效率 |
|
mm | m3/h | m | KW | r/min | % |
| |
WQB25-8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2900 | 38.5 |
|
WQB32-12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2900 | 40 |
|
WQB40-15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2900 | 45.1 |
|
WQB40-15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2900 | 48 |
|
WQB50-20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 2900 | 54 |
|
WQB50-10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 2900 | 56 |
|
WQB50-20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2900 | 55 |
|
WQB50-15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2900 | 56 |
|
WQB50-25-20-2.2 | 50 | 25 | 20 | 2.2 | 2900 | 56 |
|
WQB50-18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2900 | 58 |
|
WQB50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 |
|
WQB50-20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 |
|
WQB65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2900 | 52 |
|
WQB65-37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2900 | 55 |
|
WQB65-25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2900 | 58 |
|
WQB65-30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 |
|
WQB65-35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2900 | 60 |
|
WQB65-35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2900 | 63 |
|
WQB80-40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1450 | 52 |
|
WQB80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2900 | 50 |
|
WQB80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2900 | 57 |
|
WQB80-65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 |
|
WQB100-80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1450 | 62 |
|
WQB100-110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1450 | 66 |
|
WQB100-100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 67 |
|
WQB100-80-20-7.5 | 100 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 68 |
|
WQB100-100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1450 | 65 |
|
WQB100-100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1450 | 66 |
|
WQB100-100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1450 | 65 |
|
WQB125-100-15-11 | 125 | 100 | 15 | 11 | 1450 | 62 |
|
WQB125-130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1450 | 63 |
|
WQB150-145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1450 | 63 |
|
WQB150-180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1450 | 65 |
|
WQB150-180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1450 | 75 |
|
WQB150-180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1450 | 76 |
|
WQB150-130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1450 | 75 |
|
WQB150-180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1450 | 73 |
|
WQB150-200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1450 | 70 |
|
WQB150-160-45-37 | 150 | 160 | 37 | 37 | 1450 | 70 |
|
WQB200-300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 980 | 73 |
|
WQB200-250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 980 | 74 |
|
WQB200-250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1450 | 72 |
|
WQB200-400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1450 | 76 |
|
WQB200-400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1450 | 73 |
|
WQB200-300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1450 | 73 |
|
WQB200-250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1450 | 71 |
|
WQB200-350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1450 | 75 |
|
WQB200-400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 55 | 1450 | 70 |
|
WQB250-600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 980 | 74 |
|
WQB250-600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1450 | 78 |
|
WQB250-600-15-55 | 250 | 600 | 15 | 55 | 1450 | 75 |
|
WQB250-600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1450 | 73 |
|
WQB300-500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 |
|
WQB300-800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 | 73 |
|
WQB300-600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 |
|
WQB300-800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 |
|
WQB300-950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 980 | 80 |
|
WQB300-1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 980 | 82 |
|
WQB350-1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 | 84.5 |
|
WQB350-1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 | 82.5 |
|
WQB350-1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 83.1 |
|
WQB350-1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740 | 83.2 |
|
WQB350-1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 740 | 78.5 |
|
WQB400-2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 | 85.5 |
|
WQB400-1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 740 | 82.1 |
|
WQB400-1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 740 | 83.5 |
|
WQP400-1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 740 | 83.5 |
|
WQB400-1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 | 82.1 |
|
WQB500-2500-10-110 | 500 | 2500 | 10 | 110 | 740 | 82 |
|
WQB500-2600-15-160 | 500 | 2600 | 15 | 160 | 740 | 83 |
|
WQB500-2400-22-220 | 500 | 2400 | 22 | 220 | 740 | 84 |
|
WQB500-2600-24-250 | 500 | 2600 | 24 | 250 | 740 | 82 |
|
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。