名称/型号 | XWT-80揭盖式 | 安装接驳要求 |
加热方式 | 电加热 | 额定用电功率: 18KW |
洗涤量 | 60筐/小时 | 380/50Hz/3P+N+PE(三相五线制) |
洗涤高度 | 420mm | 进水管径:DN20mm排水管径:DN40mm |
主机总功率电 | 18kw | 进水压力(流动压力): 0.15-0.3mpa |
主洗电加热功率 | 3kw | 进水温度: 10-60℃ |
漂洗电加热功率 | 14kw | 进水硬度: 0.034-0.103g/L |
外形尺寸(长×宽×高) | 730×830×1450 |
上海羽星洗涤设备有限公司
免费会员
名称/型号 | XWT-80揭盖式 | 安装接驳要求 |
加热方式 | 电加热 | 额定用电功率: 18KW |
洗涤量 | 60筐/小时 | 380/50Hz/3P+N+PE(三相五线制) |
洗涤高度 | 420mm | 进水管径:DN20mm排水管径:DN40mm |
主机总功率电 | 18kw | 进水压力(流动压力): 0.15-0.3mpa |
主洗电加热功率 | 3kw | 进水温度: 10-60℃ |
漂洗电加热功率 | 14kw | 进水硬度: 0.034-0.103g/L |
外形尺寸(长×宽×高) | 730×830×1450 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
兴旺宝 设计制作,未经允许翻录必究 .Copyright(C) https://www.xwboo.com,All rights reserved.
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,兴旺宝对此不承担任何保证责任。
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。