WQP型不锈钢无堵塞潜水排污泵采用*叶轮结构和新型机械密封,能有效地输送含有固体物和长纤维。叶轮与传统叶轮相比,该泵叶轮采用单流道或双流道形式,它类似于一截面大小相同的弯管,具有好的过流性,配以合理的蜗室,使得该泵具有效率高、叶轮经动静平衡试验,使泵在运行中无振动。

型 号 | 口径 | 流量 | 扬程 | 功率 | 转速 | 效率 |
mm | m3/h | m | KW | r/min | % | |
25 WQP 8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2900 | 38.5 |
32 WQP12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2900 | 40 |
40 WQP15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2900 | 45.1 |
40 WQP15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2900 | 48 |
50 WQP20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 2900 | 54 |
50 WQP10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 2900 | 56 |
50 WQP20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2900 | 55 |
50 WQP15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2900 | 56 |
50 WQP25-20-2.2 | 50 | 25 | 20 | 2.2 | 2900 | 56 |
50 WQP18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2900 | 58 |
50 WQP25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 |
50 WQP20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 |
65 WQP25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2900 | 52 |
65 WQP37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2900 | 55 |
65 WQP25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2900 | 58 |
65 WQP30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 |
65 WQP35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2900 | 60 |
65 WQP35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2900 | 63 |
80 WQP40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1450 | 52 |
80 WQP43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2900 | 50 |
80 WQP40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2900 | 57 |
80 WQP65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 |
100 WQP80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1450 | 62 |
100 WQP110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1450 | 66 |
100 WQP100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 67 |
100 WQP80-20-7.5 | 100 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 68 |
100 WQP100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1450 | 65 |
100 WQP100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1450 | 66 |
100 WQP100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1450 | 65 |
125 WQP100-15-11 | 125 | 100 | 15 | 11 | 1450 | 62 |
125 WQP130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1450 | 63 |
150 WQP145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1450 | 63 |
150 WQP180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1450 | 65 |
150 WQP180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1450 | 75 |
150 WQP180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1450 | 76 |
150 WQP130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1450 | 75 |
150 WQP180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1450 | 73 |
150 WQP200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1450 | 70 |
150 WQP160-45-37 | 150 | 160 | 37 | 37 | 1450 | 70 |
200 WQP300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 980 | 73 |
200 WQP250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 980 | 74 |
200 WQP250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1450 | 72 |
200 WQP400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1450 | 76 |
200 WQP400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1450 | 73 |
200 WQP300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1450 | 73 |
200 WQP250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1450 | 71 |
200 WQP350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1450 | 75 |
200 WQP400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 55 | 1450 | 70 |
250 WQP600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 980 | 74 |
250 WQP600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1450 | 78 |
250 WQP600-15-55 | 250 | 600 | 15 | 55 | 1450 | 75 |
250 WQP600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1450 | 73 |
300 WQP00-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 |
300 WQP00-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 | 73 |
300 WQP00-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 |
300 WQP00-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 |
300 WQP50-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 980 | 80 |
300 WQP1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 980 | 82 |
350 WQP1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 | 84.5 |
350 WQP1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 | 82.5 |
350 WQP1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 83.1 |
350 WQP1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740 | 83.2 |
350 WQP1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 740 | 78.5 |
400 WQP2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 | 85.5 |
400 WQP1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 740 | 82.1 |
400 WQP1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 740 | 83.5 |
400 WQP1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 740 | 83.5 |
400 WQP1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 | 82.1 |
500 WQP2500-10-110 | 500 | 2500 | 10 | 110 | 740 | 82 |
500 WQP2600-15-160 | 500 | 2600 | 15 | 160 | 740 | 83 |
500 WQP2400-22-220 | 500 | 2400 | 22 | 220 | 740 | 84 |
500 WQP2600-24-250 | 500 | 2600 | 24 | 250 | 740 | 82 |



故障现象 | 原 因 分 析 | 排 除 方 法 |
流量不足 或不出水 | 1、 叶轮旋转错误 2、 阀门是否打开和完好 3、 管道被堵 4、 转速过低 5、 扬程过高 6、 抽送介质密度较大 7、 介质粘度较高 8、 密封圈损坏(口环处) | 1、 调整叶轮旋转方向 2、 检查、维修、排除 3、 清理杂物 4、 检查电器设备及电路 5、 改泵或降低扬程 6、 用水冲稀降低浓度 7、 降低粘度 8、 更 换 |
运行不稳定 | 1、 叶轮不平衡 2、 轴承损坏 | 1、 送制造厂调换或校正 2、 更换叶轮 |
泵不能启动 | 1、 缺 相 2、 叶轮卡住 3、 绕组、接头或电缆断路 4、 定子绕组烧坏 5、 电器控制发生故障 | 1、 检查线路进行修复 2、 排除杂物 3、 用欧姆表检验修复 4、 修理、更换绕组 5、 修理或调换 |
电流过大 | 1、 工作电压低 2、 管道、叶轮堵塞 3、 抽送液体的过的或粘度较高 4、 使用扬程过高 | 1、 调整工作电压 2、 清理管道、更换绕组 3、 改变密度或粘度 4、 减少流量,提高流量 |
绝缘电阻低 | 1、 电缆线电源接线端渗漏 2、 电缆线破损 3、 机械密封磨损产生泄露 4、 各O形密封圈失效 5、 机壳被介质腐蚀漏水 | 1、 拧紧压紧螺母 2、 更 换 3、 更 换 4、 更 换 5、 修 补 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。