长安牌SC5023XLCAA6型冷藏车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 长安牌SC5023XLCAA6型冷藏车 | 外型尺寸(mm): | 4805x1715x2160 |
底盘型号: | 货厢尺寸(mm): | XX | |
总 质 量 :(kg) | 2350 | 接近/离去角 | 28/20 |
额定质量:(kg) | 555 | 前悬/后悬(mm): | 690/1065 |
整备质量:(kg) | 1665 | 车速(km/h): | 100 |
轴荷: | 855/1495 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | 批次: | 328 | |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | |
轴 距(mm): | 3050 | 前 轮 距(mm): | 1445 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1440 | |
轮 胎 数: | 4 | 弹簧片数: | -/5 |
轮胎规格: | 185R14LT,195/70R15C | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
DAM15KR | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 1498 | 85 | ||
排放标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ | 燃料种类: | 汽油 |
其它资料 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。