产品简介
金杯牌SY5031XLCL-H2SBG型冷藏车 产品主要技术资料产品名称:金杯牌SY5031XLCL-H2SBG型冷藏车外型尺寸(mm):5235x1800x1980
详情介绍
金杯牌SY5031XLCL-H2SBG型冷藏车 产品主要技术资料 |
产品名称: | 金杯牌SY5031XLCL-H2SBG型冷藏车 | 外型尺寸(mm): | 5235x1800x1980,2180 |
底盘型号: | | 货厢尺寸(mm): | XX |
总 质 量 :(kg) | 2800 | 接近/离去角 | 21/15 |
额定质量:(kg) | 670,540,475 | 前悬/后悬(mm): | 865/940 |
整备质量:(kg) | 2000 | 车速(km/h): | 150 |
轴荷: | 1305/1495 |
底盘参数 |
底盘型号: | | 批次: | 322 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | |
轴 距(mm): | 3430 | 前 轮 距(mm): | 1560 |
额定载客(含驾驶员): | | 后 轮 距(mm): | 1540 |
轮 胎 数: | 4 | 弹簧片数: | -/3 |
轮胎规格: | 195/70R15C |
整车说明: | |
发动机参数 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
1TZS | 绵阳新晨动力机械有限公司 | 1998 | 100 |
排放标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ | 燃料种类: | 汽油 |
- 上一篇: 福田祥菱M1冷藏车|国六
- 下一篇: 长安面包冷藏车|国六睿行
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。