您好,欢迎来到兴旺宝!请 |免费注册

产品展厅本站服务收藏该商铺

山东云思达信息科技有限公司

免费会员
手机逛
山东云思达信息科技有限公司
当前位置:山东云思达信息科技有限公司>>UPS蓄电池>>理士蓄电池>> AGM铅酸电池DJW系列

AGM铅酸电池DJW系列

产品二维码
参  考  价:面议
具体成交价以合同协议为准
  • 产品型号:
  • 品牌:
  • 产品类别:其它通讯设备
  • 所在地:
  • 信息完整度:
  • 样本:
  • 更新时间:2022-06-09 17:20:03
  • 浏览次数:35
收藏
举报

联系我时,请告知来自 兴旺宝

山东云思达信息科技有限公司

其他

  • 经营模式:其他
  • 商铺产品:154条
  • 所在地区:
  • 注册时间:2014-08-05
  • 最近登录:2021-09-18
  • 联系人:
产品简介

理士AGM系列阀控式密封铅酸蓄电池广泛使用在通信系统、电力系统、应急灯照明系统、自动化控制系统、消防和安全警报系统、太阳能、风能系统、计算机备用电源、便携式仪器、仪表、医疗系统设备、电动车、电动工具等

详情介绍
 理士AGM系列阀控式密封铅酸蓄电池广泛使用在通信系统、电力系统、应急灯照明系统、自动化控制系统、消防和安全警报系统、太阳能、风能系统、计算机备用电源、便携式仪器、仪表、医疗系统设备、电动车、电动工具等。
产品特性
1. 寿命长。2. 自放电率极低。
3. 容量充足。4. 使用温度范围宽。
5. 密封性能好。6. 导电性好。
7. 充电接受能力强。8. 安全可靠的防爆排气系统。
   应用领域
1. 多用途的2. 不间断电源3. 电子能源系统
4.紧急备用电源5. 紧急灯6. 铁路信号
7. 航空信号8. 安防系统9. 电子器械与装备
10.通话系统电源11.直流电源12.自动控制系统
   曲线图片
 阀控式铅酸蓄电池曲线图
   产品规格表

      

电池型号 Battery Model   额定电压 Voltage (V)额定容量 Nominal Capacity (AH)                                                           外形尺寸 Dimension (mm)                                     端子形式 Terminal
20HR10HR5HR3HR1HR长(±1)宽(±1)高(±1)总高(±1)
1.80V/Cell1.80V/Cell1.75V/Cell1.75V/Cell1.67V/CellLengthWidthHeightTotal Height
DJW4-0.440.40 0.370 0.345 0.312 0.248 35224045/
DJW4-0.740.70 0.65 0.60 0.55 0.44 35226469/
DJW4-1.241.20 1.12 1.03 0.94 0.74 35229297/
DJW4-3.543.50 3.26 3.00 2.73 2.17 90345965T1
DJW4-4.044.00 3.72 3.45 3.12 2.48 4747101107T1
DJW4-4.544.50 4.19 3.85 3.51 2.79 52.54894100T1/T2
DJW4-5.045.00 4.65 4.30 3.90 3.10 91507474T1/T2
DJW4-8.048.00 7.40 6.90 6.24 4.95 9150101101T2/T1
DJW4-9.049.00 8.40 7.75 7.02 5.57 1024495101T2
DJW4-10410.0 9.30 8.60 7.80 6.19 101.55094100T2
DJW4-20420.0 18.6 17.2 15.6 12.4 14943154166T2/T3
DJW6-0.560.50 0.47 0.43 0.39 0.31 57145052/
DJW6-1.061.00 0.93 0.86 0.78 0.62 51425157T1
DJW6-1.261.20 1.12 1.03 0.94 0.74 972451.557.5T1
DJW6-2.062.00 1.86 1.72 1.56 1.24 43377676/
DJW6-2.562.50 2.33 2.15 1.95 1.55 106426969T1
DJW6-2.862.80 2.60 2.40 2.19 1.73 134346066T1
DJW6-2.8H62.80 2.60 2.40 2.19 1.73 663397103T1
DJW6-3.063.00 2.79 2.58 2.34 1.86 7047100106T2
DJW6-3.263.20 2.98 2.75 2.49 1.98 134346066T1
DJW6-3.2H63.20 2.98 2.75 2.49 1.98 6633118.5124T1
DJW6-3.563.50 3.26 3.00 2.73 2.17 7047100106T2
DJW6-4.064.00 3.72 3.45 3.12 2.48 7047100106T1
DJW6-4.264.20 3.91 3.60 3.27 2.60 7047100106T1
DJW6-4.564.50 4.19 3.85 3.51 2.79 7047100106T1
DJW6-5.065.00 4.65 4.30 3.90 3.10 169357074T1
DJW6-5.0H65.00 4.65 4.30 3.90 3.10 7047100106T1
DJW6-5.565.50 5.12 4.75 4.29 3.40 1513494100T1/T2
DJW6-6.066.00 5.60 5.15 4.68 3.71 7047100106T1
DJW6-6.566.50 6.00 5.60 5.07 4.02 985696102T1/T2
DJW6-7.067.00 6.50 6.00 5.46 4.33 1513494100T2/T1
DJW6-7.267.20 6.70 6.20 5.61 4.46 1513494100T2/T1
DJW6-7.567.50 7.00 6.45 5.85 4.64 1513494100T2/T1
DJW6-8.068.00 7.40 6.90 6.24 4.95 1513494100T2/T1
DJW6-8.568.50 7.90 7.30 6.63 5.26 9856118120T2/T1
DJW6-10610.0 9.30 8.60 7.80 6.19 1515194100T2/T1
DJW6-12612.0 11.2 10.3 9.36 7.43 1515194100T2/T1
DJW6-14614.0 13.0 12.1 10.9 8.67 1515194100T2/T1
DJW6-20620.0 18.6 17.2 15.6 12.4 15783125125T3-A
DJW6-36636.0 33.5 31.0 28.1 22.3 16187163175T3-A
DJW12-0.8120.80 0.74 0.69 0.62 0.50 96256262/
DJW12-1.2121.20 1.12 1.03 0.94 0.74 97435258T1
DJW12-1.9121.90 1.77 1.64 1.48 1.18 178356066T1
DJW12-2.0NP122.00 1.86 1.72 1.56 1.24 151208989/
DJW12-2.0C1122.00 1.86 1.72 1.56 1.24 143246565/
DJW12-2.2122.20 2.05 1.89 1.71 1.36 704898104T1
DJW12-2.3122.30 2.14 1.98 1.80 1.42 178356066T1
DJW12-2.3C122.30 2.14 1.98 1.80 1.42 182246161/
DJW12-2.8122.80 2.60 2.41 2.19 1.73 1323398104T1
DJW12-3.0123.00 2.79 2.60 2.34 1.86 1783560.566T1
DJW12-3.2123.20 2.98 2.75 2.49 1.98 1346760.566.5T1
DJW12-4.0124.00 3.72 3.45 3.12 2.48 9070101107T1
DJW12-4.5124.50 4.19 3.85 3.51 2.79 9070101107T1
DJW12-5.0125.00 4.65 4.30 3.90 3.10 151539399T1/T2
DJW12-5.0H125.00 4.65 4.30 3.90 3.10 9070101107T1/T2
DJW12-5.5125.50 5.12 4.75 4.29 3.40 151519399T1/T2
DJW12-6.0126.00 5.60 5.15 4.68 3.71 9070101105.5T3-H
DJW12-6.5126.50 6.00 5.60 5.07 4.02 1516593.599T2/T1
DJW12-7.0127.00 6.50 6.00 5.46 4.33 1516593.599T2/T1
DJW12-7.2127.20 6.70 6.20 5.61 4.46 1516593.599T2/T1
DJW12-7.5127.50 7.00 6.45 5.85 4.64 1516593.599T2/T1
DJW12-7.8127.80 7.30 6.70 6.09 4.83 1516594.5100T2/T1
DJW12-8.0128.00 7.40 6.90 6.24 4.95 1516594.5100T2/T1
DJW12-8.5128.50 7.90 7.30 6.63 5.26 1516594.5100T2/T1
DJW12-9.0129.00 8.40 7.75 7.02 5.57 1519895101T2/T1
DJW12-101210.0 9.30 8.60 7.80 6.19 1519895101T2/T1
DJW12-10H1210.0 9.30 8.60 7.80 6.19 15165111117T2/T1
DJW12-121212.0 11.2 10.3 9.36 7.43 1519895101T2/T3
DJW12-141214.0 13.0 12.1 10.9 8.67 1519895101T2/T3
DJW12-151215.0 14.0 12.9 11.7 9.29 181.577167.5167.5T3/T12
DJW12-171217.0 15.8 14.6 13.3 10.5 181.577167.5167.5T3/T12
DJW12-181218.0 16.7 15.5 14.0 11.1 181.577167.5167.5T3/T12
DJW12-201220.0 18.6 17.2 15.6 12.4 181.577167.5167.5T3/T12
DJW12-241224.0 22.3 20.7 18.7 14.9 166.5175125125T3/T12
DJW12-261226.0 24.2 22.4 20.3 16.1 166.5175125125T3/T12
DJW12-281228.0 26.0 24.1 21.8 17.3 166.5175125125T3/T12
DJW12-301230.0 27.9 25.8 23.4 18.6 195130164178T5/T6
DJW12-331233.0 30.7 28.4 25.7 20.4 195130164178T5/T6/T12
DJW12-351235.0 32.6 30.1 27.3 21.7 195130164178T5/T6/T12

 

上一篇: 德国阳光蓄电池A412系列
下一篇: 松下蓄电池LC-P12100ST
我要评论
文明上网,理性发言。(您还可以输入200个字符)

所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。

请选择省份

  • 安徽
  • 北京
  • 福建
  • 甘肃
  • 广东
  • 广西
  • 贵州
  • 海南
  • 河北
  • 河南
  • 黑龙江
  • 湖北
  • 湖南
  • 吉林
  • 江苏
  • 江西
  • 辽宁
  • 内蒙古
  • 宁夏
  • 青海
  • 山东
  • 山西
  • 陕西
  • 上海
  • 四川
  • 天津
  • 新疆
  • 西藏
  • 云南
  • 浙江
  • 重庆
  • 香港
  • 澳门
  • 台湾
  • 国外
=
同类优质产品

在线询价

X

已经是会员?点击这里 [登录] 直接获取联系方式

会员登录

X

请输入账号

请输入密码

=

请输验证码

收藏该商铺

X
该信息已收藏!
标签:
保存成功

(空格分隔,最多3个,单个标签最多10个字符)

常用:

提示

X
您的留言已提交成功!我们将在第一时间回复您~
产品对比

对比框