1250系列压滤机技术参数 | ||||||||||||||
型号 | 过滤 面积 ㎡ | 滤室容积 L | 滤板尺寸 mm | 滤板 厚度 mm | 滤室 数量 PCS | 地角 中心 mm | 外形尺寸mm 长L 宽W 高H | 过滤 压力 Mpa | 电机 功率 KW | 整机质量 kg | ||||
B | M A | Y1250-U | 120 | 2093 | 1250*1250*35 | 35 | 46 | 4540 | 6460 | 1750 | 1500 | 0.5 | 4 | 6520 |
150 | 2639 | 58 | 5380 | 7300 | 7120 | |||||||||
160 | 2821 | 62 | 5660 | 7580 | 7320 | |||||||||
180 | 3140 | 69 | 6150 | 8070 | 7670 | |||||||||
200 | 3504 | 77 | 6710 | 8630 | 8070 | |||||||||
220 | 3822 | 84 | 7200 | 9120 | 2030 | 8420 | ||||||||
250 | 4323 | 95 | 7970 | 9890 | 8970 | |||||||||
X | M A | Y1250-U | 120 | 1794 | 1250*1250*65 | 30 | 48 | 4370 | 6200 | 1750 | 0.5 | 1.6 | 4 | 6520 | |
150 | 2262 | 58 | 5170 | 7090 | 7120 | |||||||||
160 | 2420 | 62 | 5440 | 7360 | 7320 | |||||||||
180 | 2700 | 69 | 5910 | 7830 | 7670 | |||||||||
200 | 3020 | 77 | 6450 | 8370 | 8070 | |||||||||
220 | 3276 | 84 | 6920 | 8840 | 2030 | 8420 | ||||||||
250 | 3730 | 95 | 7650 | 9570 | 8970 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。