技术参数:
型号 | 输入电压V | 输出电压V | 功率KW | 外形尺寸(mm) | 质量 KG | |||||
W | D | H | X | Y | ||||||
户内防护式 | SSTM-1.5D/48V-C | AC-380V | DC-48V | 1.5 | 500 | 450 | 1200 | 466 | 310 | 180 |
SSTM-1.5D-C | AC-380V | DC-110V | 1.5 | 500 | 450 | 1200 | 466 | 310 | 180 | |
SSTM-3.1D-C | 3.1 | 190 | ||||||||
SSTM-4.2D-C | 4.2 | 210 | ||||||||
SSTM-6.2D-C | DC-220V | 6.2 | 200 | |||||||
SSTQ-9.3D-C | 9.3 | 700 | 530 | 1500 | 600 | 440 | 360 | |||
SSTQ-12D-C | 12 | 380 | ||||||||
户外防护式 | SSTM-1.5D-D | AC-380V | DC-110V | 1.5 | 770 | 590 | 1500 | 700 | 540 | 240 |
SSTM-3.1D-D | 3.1 | 250 | ||||||||
SSTM-4.2D-D | 4.2 | 260 | ||||||||
SSTM-6.2D-D | DC-220 | 6.2 | 270 | |||||||
SSTQ-9.3D-D | 9.3 | 920 | 680 | 1570 | 750 | 650 | 520 | |||
SSTQ-12D-D | 12 | 560 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。