货号 | 单位 | SC015015 | SC015615 |
驱动方式 | 电动 | ||
驾驶方式 | 站驾 | ||
额定载荷 Q | kg | 1500 | |
载荷中心距 c | mm | 600 | |
前悬距 x | mm | 745 | |
轴距 Y | mm | 1540 | |
轴负载,满载时前/后轴 | kg | 1750/1710 | |
轴负载,空载时前/后轴 | kg | 1430/530 | |
轮子尺寸,前轮 | mm | Φ250×100 | |
轮子尺寸,后轮 | mm | Φ80×70 | |
前轮轮距 b10 | mm | 611 | |
后轮轮距 b11 | mm | 390 | |
门架缩回时高度 h1 | mm | 2182 | 2382 |
自由提升高 h2 | mm | 1740 | 1940 |
起升高度 h3 | mm | 5000 | 5600 |
作业时门架高度 h4 | mm | 5520 | 6120 |
货叉起升高度 h5 | 120 | ||
降低时高度 h13 | 90 | ||
叉面长度 l2 | 1020 | ||
总体长度 l1 | mm | 2090 | |
车体宽度 b1 | mm | 970 | |
货叉尺寸 s/e/l | mm | 60/180/1070(1150可选) | |
货叉宽度 b5 | mm | 570 | |
护顶架高度 h6 | mm | 2255 | |
车架离地间隙 m1 | mm | 80 | |
轴距中心离地间隙 m2 | mm | 17-137 | |
通道宽度,托盘1000*1200(1200跨货叉放置) Ast | mm | 2650 | |
通道宽度,托盘800*1200(1200跨货叉放置) Ast | mm | 2610 | |
转弯半径 Wa | mm | 1800 | |
行驶速度,满载/空载 | Km/h | 8.5/10 | |
提升速度,满载/空载 | m/s | 0-0.11/0-0.16 | |
下降速度,满载/空载 | m/s | 0-0.30-0-0.14 | |
爬坡能力,满载/空载 | % | 8/15 | |
行车制动 | 电磁制动 | ||
驱动电机功率 | Kw | 3 | |
提升电机功率 | Kw | 3.3 | |
蓄电池电压/额定容量 | V/Ah | 24/400 | |
蓄电池重量 | kg | 330 | |
蓄电池尺寸(长×宽×高) | mm | 675×254×760 | |
自重(含蓄电池) | kg | 1960 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。