货号 |
| SG601890 | SG801890 |
平台高度 | mm | 6000 | 8000 |
机器高度 | mm | 7100 | 9100 |
平台高度 | mm | 1080 | 1200 |
底座离地距离 | mm | 20 | 20 |
平台额定载荷 | kg | 300 | 300 |
平台延伸部分载重 | kg | 100 | 100 |
工作平台尺寸 | mm | 1880x900 | |
平台延伸长度 | mm | 900 | |
驾驶速度(平台降下) | km/h | 3~4 | |
驾驶速度(平台升起) | km/h | 0.6~1 | |
最小转弯半径 | mm | 2000 | |
爬坡能力 | % | 10~15 | |
驱动轮尺寸 | mm | Φ305x100 | |
定向轮尺寸 | mm | Φ305x100 | |
驱动电机 | v/kw | 2x24/0.5 | |
举升电机 | v/kw | 24/2.2 | |
蓄电池 | v/Ah | 2x12/150 | |
充电器 | v/A | 24V/25 | |
坑洞保护系统 | 机械控制 | ||
整机长度 | mm | 2050 | |
整机宽度 | mm | 900 | |
整机高度(栏杆折叠) | mm | 1735 | 1860 |
整机重量 | kg | 1500 | 1700 |
全电动剪叉高空作业平台
● 蓄电池作为动力源,噪音小,无污染,适用于各种作业环境;
● 自动坑洞保护系统,更加安全,可靠;
● 单向延伸平台,可以迅速达到作业点;
● 故障代码自动显示方便检修。
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。