GBW(E)020039 铍青铜光谱分析标准物质
英文名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准物质证书 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准物质证书英文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用领域 | 有色金属类/轻金属及合金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保存条件 | 装入盒内 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用注意事项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特征形态 | 固态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要分析方法 | 丁二铜肟光度法# | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 | Φ30mm×30mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量值信息 |
|
温馨提示:中科质检标准物质网,站内品种众多,因铺位展现数量有限,未能全部上架,您可咨询客服,我们将竭诚为您服务。
GBW(E)020039 铍青铜光谱分析标准物质
Φ30mm×30mm
北京中科质检生物技术有限公司
免费会员
免费会员
GBW(E)020039铍青铜光谱分析标准物质
Φ30mm×30mm
GBW(E)020039 铍青铜光谱分析标准物质
英文名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准物质证书 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准物质证书英文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用领域 | 有色金属类/轻金属及合金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保存条件 | 装入盒内 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用注意事项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特征形态 | 固态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要分析方法 | 丁二铜肟光度法# | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 | Φ30mm×30mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量值信息 |
|
温馨提示:中科质检标准物质网,站内品种众多,因铺位展现数量有限,未能全部上架,您可咨询客服,我们将竭诚为您服务。
GBW(E)020039 铍青铜光谱分析标准物质
Φ30mm×30mm
请输入账号
请输入密码
请输验证码
兴旺宝 设计制作,未经允许翻录必究 .Copyright(C) https://www.xwboo.com,All rights reserved.
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,兴旺宝对此不承担任何保证责任。
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。