项 目 | 多功能红外分光测油仪货号:79924166指标 |
水样检出限 | ≤0.04mg/L(*萃取溶剂测量11次) |
重复性 | RSD≤0.5% |
相关系数 | 相关系数γ>0.999 |
波数范围 | |
线性误差 | 不超过±2% |
谱图计算值误差 | 不超过±0.01% |
显示zui小刻度 | 波数 |
基线稳定度 | 3小时内不超过5% |
甲基分辨率 | >5% |
吸光度范围 | 0.0000~2.0000AU |
扫描速度 | 谱图扫描20-45秒/次 |
射流萃取加标回收率 | (95-100)% (10mg/L) |
水样测量范围 | 根据水样萃取处理方法能测量(0~*)油 |
波数准确度 | ≤± |
波数重复性 | ≤± |
显示刻度 | 对数刻度 |
体积(mm)、净重(kg) | 450×370×200、12 |
使用电源交流 | 市电220V 40W |
使用温度及湿度 | (5-35)℃ (20-90)%RH |
多功能红外分光测油仪货号:79924166 红外分光测油仪
产品二维码参 考 价: | 面议 |
具体成交价以合同协议为准
- 产品型号:
- 品牌:
- 产品类别:试验机
- 所在地:北京市
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。