订货信息:
CP-Wax 57 CB | ||||
Tmax-iso/Tmax-prog 200/225 °C, Tmin 20 °C | ||||
Part No. | ID | Length | df | N/M |
部件号 | 内径(mm) | 长度(m) | 膜厚(µm) | 柱效 |
CP97711 | 0.15 | 15 | 0.12 | 4850 |
CP97721 | 0.15 | 30 | 0.12 | 4850 |
CP97713 | 0.25 | 25 | 0.20 | 3700 |
CP97723 | 0.25 | 50 | 0.20 | 3700 |
CP8120 | 0.25 | 60 | 0.40 | 3500 |
CP97743 | 0.32 | 25 | 0.20 | 3000 |
CP97763 | 0.32 | 25 | 1.20 | 1800 |
CP97753 | 0.32 | 50 | 0.20 | 3000 |
CP97773 | 0.32 | 50 | 1.20 | 1800 |
CP97638 | 0.53 | 25 | 1.00 | 1500 |
CP97658 | 0.53 | 25 | 2.00 | 1200 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。