产品特点
● 测量范围:-50℃~1350℃
● 内置激光笔
● 高低温报警
● 精确的非接触式测量
● 距离与视点直径之比(12:1)
● 结构坚固耐用
● 自动保存数据
● ℃/℉可互相切换
● 背光显示屏
● MAX、MIN、DIF、AVG温度显示
● CE认证
● 如若长时间不用,请将电池拆除单独存放
产品规格
货号 | 品名 | 测量范围 | 分辨率 | 响应时间 | 尺寸 | 包装 |
I5771-01-1EA | I5771-01 非接触式* | -50℃~1350℃(-58℉~2462℉) | <1000℃/℉(0.1℃/0.1℉),≥1000℃/℉(1℃/1℉) | <1秒 | 207×195×52mm | 1个 |
技术参数
TITLE | I5771 |
量程 | -20℃~1000℃ / -4℉~1832℉ |
D:S:12 | 1 (到焦点的距离) |
精确度 | ±2℃ / ±3℉ or 2%读数 |
电源 | 9V 电池(6F22) |
尺寸 | 90×155×45 mm |
重量 | 150g(含电池) |
附件 | 电池;用户手册;扶手带;帆布套 |
TITLE | I5771 |
测量范围 | -50℃~1350℃(-58℉~2462℉) |
响应时间 | <1秒 |
光谱响应 | 8μm~14μm |
发射率 | 0.1~1.0可调(默认值0.95) |
工作环境 | 工作温度:0℃~40;相对湿度: 10%~95% RH,无凝结,<30℃ |
储存环境温度 | -20℃~50℃ |
重量 | 约325g(含电池) |
尺寸 | 20.7×19.5×5.2cm |
电源 | 9V 电池,6F22或等效电池,1个 |
距离与视点直径之比 | 12:01 |
说明书下载地址:
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。