非金属超声波检测仪
功能特点: | ||||||||||||||||||||||||||
声参量自动判读、实时动态波形显示; | ||||||||||||||||||||||||||
接收灵敏度高(对微弱信号识别能力高,可准确检测缺陷大小和范围); | ||||||||||||||||||||||||||
体积小、重量轻、携带方便、双通道、可扩展性强; | ||||||||||||||||||||||||||
大容量充电电池――持久续集航,检测无忧; | ||||||||||||||||||||||||||
智能处理软件――实用、方便、功能强大; | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
献县天佑建筑仪器厂
免费会员
非金属超声波检测仪检测混凝土的强度、裂缝深度、混凝土匀质性、损伤层厚度、混凝土厚度、桩身完整性、结构内部缺陷、钢管混凝土内部缺陷
功能特点: | ||||||||||||||||||||||||||
声参量自动判读、实时动态波形显示; | ||||||||||||||||||||||||||
接收灵敏度高(对微弱信号识别能力高,可准确检测缺陷大小和范围); | ||||||||||||||||||||||||||
体积小、重量轻、携带方便、双通道、可扩展性强; | ||||||||||||||||||||||||||
大容量充电电池――持久续集航,检测无忧; | ||||||||||||||||||||||||||
智能处理软件――实用、方便、功能强大; | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
请输入账号
请输入密码
请输验证码
兴旺宝 设计制作,未经允许翻录必究 .Copyright(C) https://www.xwboo.com,All rights reserved.
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,兴旺宝对此不承担任何保证责任。
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。