DURAN®干燥器
编号 | 型号 | DN | 高度/内径(mm) | 外径(mm) | 体积(大约)(l) | RMB(含税) | |||||
CC-9462-02 | 247815702 | 150 | 252/172 | 215±2 | 2.4 | 2,176.00 | |||||
CC-9462-03 | 247816107 | 200 | 309/224 | 270±2 | 5.8 | 2,660.00 | |||||
CC-9462-04 | 247816604 | 250 | 357/274 | 320±2 | 10.5 | 2,901.00 | |||||
CC-9462-05 | 247816904 | 300 | 433/332 | 380±2 | 18.5 | 4,110.00 | |||||
CC-9462-01 | 247814603 | 100 | 100/187 | 153±2 | 0.7 | 1,934.00 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。