防潮箱 (BG型/干燥剂式)
编号 | 型号 | 外形尺寸(mm) | 内部尺寸(mm) | 规格 | RMB(含税) | |||||
1-5207-01 | SD-BG1P | 574×517×1020 | 560×483×986 | 强化塑料架・带橡胶脚垫 | ||||||
1-5207-02 | SD-BG1S | 574×517×1020 | 560×483×986 | 不锈钢架・带橡胶脚垫 | ||||||
1-5207-03 | SD-BG1KP | 574×517×1085 | 560×483×986 | 强化塑料架・带滚轮 | 5,600.00 | |||||
1-5207-04 | SD-BG1KS | 574×517×1085 | 560×483×986 | 不锈钢架・带滚轮 | 6,100.00 | |||||
1-5208-01 | SD-BG2P | 574×517×765 | 560×483×731 | 强化塑料架・带橡胶脚垫 | 4,250.00 | |||||
1-5208-02 | SD-BG2S | 574×517×765 | 560×483×731 | 不锈钢架・带橡胶脚垫 | 4,430.00 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。