智能型数码电子防潮箱 (超低湿数码系列1%〜10%RH全自动)
编号 | 型号 | 规格 | 平均功率(W) | zui大功率(W) | RMB(含税) | |||||
CC-2098-01 | CTC98D | 标准型 | 18 | 126 | 2,600.00 | |||||
CC-2098-02 | CTC160D | 标准型 | 20 | 140 | 4,400.00 | |||||
CC-2098-03 | CTC240D | 标准型 | 20 | 140 | 5,000.00 | |||||
CC-2098-04 | CTC320D | 标准型 | 40 | 280 | 6,400.00 | |||||
CC-2098-05 | CTC435D | 标准型 | 40 | 280 | 8,000.00 | |||||
CC-2098-06 | CTC540D | 标准型 | 60 | 420 | 9,600.00 | |||||
CC-2098-07 | CTC718D | 标准型 | 60 | 420 | 12,800.00 | |||||
CC-2098-08 | CTC870D | 标准型 | 80 | 560 | 13,600.00 | |||||
CC-2098-09 | CTC1436AD | 标准型 | 120 | 840 | 16,000.00 | |||||
CC-2098-10 | CTC1436BD | 标准型 | 120 | 840 | 16,200.00 | |||||
CC-2098-11 | CTC98FD | 防静电型 | 18 | 126 | 2,760.00 | |||||
CC-2098-12 | CTC160FD | 防静电型 | 20 | 140 | 4,700.00 | |||||
CC-2098-13 | CTC240FD | 防静电型 | 20 | 140 | 5,300.00 | |||||
CC-2098-14 | CTC320FD | 防静电型 | 40 | 280 | 6,800.00 | |||||
CC-2098-15 | CTC435FD | 防静电型 | 40 | 280 | 8,500.00 | |||||
CC-2098-16 | CTC540FD | 防静电型 | 60 | 420 | 10,100.00 | |||||
CC-2098-17 | CTC718FD | 防静电型 | 60 | 420 | 13,400.00 | |||||
CC-2098-18 | CTC870FD | 防静电型 | 80 | 560 | 14,300.00 | |||||
CC-2098-19 | CTC1436AFD | 防静电型 | 120 | 840 | 16,800.00 | |||||
CC-2098-20 | CTC1436BFD | 防静电型 | 120 | 840 | 17,000.00 |
智能型数码电子防潮箱 (超低湿数码系列1%〜10%RH全自动)
特点:
● 柜体采用1mm及1.2mm优质钢板制作,多处加强结构,承重性能好,重叠式结构设计,密封性能。
● 用于湿度敏感类材料的防潮保管,如IC等湿度特别敏感的材料存放 ,可选购防静电.颜色为蓝黑色。
● 表面处理采用*的有18道工序组成的橘纹烤漆,耐腐蚀性强。
● 门镶3.2mm高强度钢化玻璃,防前倾耳式结构设计。带平面加压把手锁一体化设计,有防盗功能。底部安装可移动带刹车脚轮方便移动及固定(防静电机型脚轮为防静电)。
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。