PTFE搅拌轴
编号 | 型号 | 直径×长(mm) | 搅详叶片直径(mm) | RMB(含税) | |||||
1-7730-01 | 005.430.2 | φ6×300 | φ40 | 422.00 | |||||
1-7730-02 | 005.440.2 | φ6×400 | φ40 | 450.00 | |||||
1-7730-03 | 005.450.2 | φ6×500 | φ50 | 550.00 | |||||
1-7730-04 | 005.430.8.2 | φ8×300 | φ40 | 469.00 | |||||
1-7730-05 | 005.440.8.2 | φ8×400 | φ40 | 510.00 | |||||
1-7730-06 | 005.450.8.2 | φ8×500 | φ50 | 520.00 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。