抛丸器型号 | 叶轮直径 | 装后叶片外径 | 叶轮转速 | 弹丸抛射速度 | 径向散射角度 | 轴向散射角度 | 叶片宽度 | 抛射量 | 电机功率 | 定向套开口角度 |
(mm) | (mm) | r/min | m/s | (mm) | kg/min | KW | ||||
Q3023-11 | 360 | 360 | 2600 | 63 | 55° | 8° | 62 | 160 | 11 | 45° |
Q3024-11 | 420 | 420 | 2350 | 67 | 60° | 8° | 62 | 200 | 11 | 50° |
Q3024-15 | 420 | 420 | 2350 | 67 | 60° | 8° | 62 | 260 | 15 | 50° |
Q3025-18.5 | 500 | 500 | 2240 | 76 | 60° | 8° | 62 | 230 | 18.5 | 50° |
Q3025-22 | 500 | 500 | 2240 | 76 | 60° | 8° | 62 | 260 | 22 | 50° |
Q034-18.5 | 250 | 420 | 2600 | 74 | 65° | 8° | 80 | 320 | 18.5 | 50° |
Q01-30 | 305 | 505 | 2280 | 77 | 60° | 8° | 95 | 450 | 30 | 55° |
Q034Ⅱ | 250 | 420 | 2900 | 67 | 60° | 8° | 80 | 320 | 11 | 60° |
Q035 | 320 | 500 | 2600 | 76 | 60° | 8° | 100 | 400 | 22 | 60° |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。