打印方式 | 热转印、热敏 |
---|---|
分辨率 | 203 dpi (8 点/毫米) |
打印速度 | 10 ips (254 mm/s) |
有效打印宽度 | 4.25″ (108 mm) |
打印长度 | 236″ (6000 mm) |
内存 | 8 MB FLASH ROM, 16 MB SDRAM |
HEAT™ 等级 | Ⅰ |
标签卷尺寸 | 宽度: 4.56″ (116 mm), 最小0.39'''' (10 mm) 外径: 7.3″ (186 mm) 内径:最小1.5″(38mm) (挡臂结构);最小3″ (76.2 mm)(支撑片结构) |
标签厚度 | 0.0024″-0.0098″ (0.06-0.25 mm),包括底纸厚度 |
碳带尺寸 | 外径: 3.3″ (84 mm), 内径:1″ (25.4 mm) 宽度:4.56'''' (116 mm), 长度:1968'' (600 m),内外碳均可 |
纸张探测方式 | 上反射式(可移动)/ 下反射式(可移动)/ 穿透式(可移动) |
文字打印 | 内置五种点阵字体和24点阵中文宋体,支持下载Truetype字体 |
条形码打印 | Code 39, Code 93, Code 128/subset A,B,C, Codabar, Interleave 2 of 5, UPC A/E 2 and 5 add-on, EAN-13/8/128, UCC-128等一维条形码; MaxiCode, PDF417, Datamatrix, QR Code 等二维条形码 |
接口 | RS-232 串口, 10/100M-bit 以太网口, USB DEVICE 2.0 接口, USB HOST 接口、Centronics并口 |
电源额定值 | 100~240 V, 50/60 Hz, 3.5 A |
重量 | 15 kgs |
机身尺寸 | 宽 286 mm x 深 448 mm x 高 271 mm |
工作环境 | 温度: 0℃ – 40℃ (32°F ~ +104°F);相对湿度: 5% - 85%无凝露 |
存储环境 | 温度:-40℃ – 60℃ (-40°F ~ +140°F) ;相对湿度: 5% - 85%无凝露 |
可选附件 | Wi-Fi模块、蓝牙模块、切刀、外置标签回绕器 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。