Part NO. | TUBE Size | L1 | D | D2 | T1 | T2 |
9503101-07550 | 3/4"*1/2" | 47.6 | 19.05 | 12.7 | 1.65 | 1.65 |
9503101-10050 | 1"*1/2" | 47.6 | 25.4 | 12.7 | 1.65 | 1.65 |
9503101-10075 | 1"*3/4" | 47.6 | 25.4 | 19.05 | 1.65 | 1.65 |
9503101-150100 | 1 1/2"*1" | 57.2 | 38.1 | 25.4 | 1.65 | 1.65 |
9503101-200150 | 2"*1 1/2" | 76.2 | 50.8 | 38.1 | 1.65 | 1.65 |
9503101-250200 | 2 1/2"*2" | 76.2 | 63.5 | 50.8 | 1.65 | 1.65 |
9503101-300200 | 3"*2" | 82.6 | 76.2 | 50.8 | 1.65 | 1.65 |
9503101-300250 | 3"* 2 1/2" | 82.6 | 76.2 | 63.5 | 1.65 | 1.65 |
9503101-400200 | 4"*2" | 98.4 | 101.6 | 50.8 | 2.11 | 1.65 |
9503101-400250 | 4"*2 1/2" | 98.4 | 101.6 | 63.5 | 2.11 | 1.65 |
9503101-400300 | 4"*3" | 98.4 | 101.6 | 76.2 | 2.11 | 1.65 |
9503101-600150 | 6*1.5 | 127 | 152.4 | 38.1 | 2.77 | 1.65 |
9503101-600200 | 6*2 | 127 | 152.4 | 50.8 | 2.77 | 1.65 |
9503101-600250 | 6*2.5 | 127 | 152.4 | 63.5 | 2.77 | 1.65 |
9503101-600300 | 6*3 | 127 | 152.4 | 76.2 | 2.77 | 1.65 |
9503101-600400 | 6*4 | 127 | 152.4 | 101.6 | 2.77 | 2.11 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。