重汽汕德卡前四后八运油车
总质量(Kg) | 32000 | 罐体容积(m3) | 30.4 |
额定载质量(Kg) | 20365,20300 | 外形尺寸(mm) | 11850×2500×3450 |
整备质量(Kg) | 11505 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 载质量利用系数 |
|
接近角/离去角(°) | 16/10 | 前悬/后悬(mm) | 1430/2645,1430/2670 |
轴数 | 4 | 轴距(mm) | 1800+4575+1400,1800+4600+1350 |
轴荷(Kg) | 6500/7000/18500(二轴组) | 车速(Km/h) | 80 |
其它 | 1、该车适用于危险品运输,运送危险货物车辆类型为:FL型,类项号:3。罐体有效容积30.4立方米,运输介质:汽油,密度:700千克/立方米。罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm):9200×2450×1750。2、侧/后防护材料均为铝合金,螺栓连接;后防护截面尺寸120×50mm,下边缘离地高500mm。3、随底盘选装驾驶室,仅选用排气管前置、限速装置(限速80km/h)、前轮盘式制动及子午线轮胎的底盘;安装带卫星定位功能的行驶记录仪。ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。发动机型号与油耗值(L/100km)的对应关系为: MC07.31-50/42.5,MC07.34-50/42.7,MC07.35-50/42.8。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | ZZ1326N466GE1K | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 汕德卡牌 | 生产企业 | 中国重汽集团济南商用车有限公司 |
外形尺寸(mm) | 11790×2496×3035,3335 | 轮胎数 | 12 |
接近角/离去角(°) | 16/15 | 轮胎规格 | 295/80R22.5,12R22.5,11.00R20 |
钢板弹簧片数 | 3/3/-/- | 前轮距(mm) | 1998/1998,2015/2015 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1830/1830,1850/1850 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
MC07.34-50
| 中国重型汽车集团有限公司
| 6870
| 248
|
底盘配置:重汽汕德卡高顶双卧驾驶室,德国曼340马力国五发动机,豪沃9档变速箱,6吨双前桥/11吨双后桥,295/80R22.5真空胎,空调、电动玻璃、中控锁。带前桥盘式制动器、限速装置和ABS,排气管前置,危险品运输专用底盘,带刹车自动调整臂、大灯调节装置和防飞溅装置,满足法规。
上装配置:上装采用国标5083铝合金板材,公告容积30.4(实际有效容积约32立方),标配单仓,带泵进泵出,标配两个欧标罐盖和紧急切断阀,带欧标全套下装油系统(含下装卸油阀、防溢流装置和油气回收装置等),罐体顶部两侧带折叠式升降防护栏,随车配送两根卸料软管、阴阳端接头、下装油口转换接头等,其余均为厂家标配。罐体油漆为银粉色金属漆,两侧及后封头水平正中贴3M-1级橙色反光带,反光板,贴“易燃液体"标识,贴安全告示牌。
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。