
项目/Item | 单位/Unit | CDDYG15II 1533 | CDDYG15II 1536 |
额定载荷 | Q(kg) | 1500 | |
荷载中心 | C(mm) | 500 | |
货叉高度 | H1(mm) | 90 | |
货叉高度 | H2(mm) | 3300 | 3600 |
整机高度 | H(mm) | 2230 | 2380 |
货叉外宽 | E(mm) | 570/685 | |
货叉尺寸 | L1(mm) | 1150×170×60 | |
车体宽度 | B(mm) | 800 | |
整机长度 | L(mm) | 2006 | |
转弯半径 | Wa(mm) | 1540 | |
承重前轮 | mm | Φ80×70 | |
驱动轮 | mm | Φ252×78 | |
电池电压/容量 | V/Ah | 24/210 | |
蓄电池重量 | kg | 210 | |
驱动轮电机功率 | kw | 24V/AC1.5 | |
提升电机功率 | kw | 24V/3 | |
行驶速度 | km/h | 4/6(load/unload) | |
起升速度 | mm/s | 100-110/130-150(load/unload) | |
下降速度 | mm/s | 110-120/135-145(load/unload) | |
爬坡能力 | % | 6 | |
驱动方式 | 蓄电池 Battery | ||
驾驶方式 | 站驾 Stand | ||
停车方式 | 电磁制动 Electriomagnetic | ||
轮子材料 | TPU |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。