风扇型号 | 风扇尺寸 | 电压 | 启动电流 | 电流 | 功率 | 转速 | 风量 | 静压 | 燥音 | 重量 | 转速 | 轴承 |
V | V | A | W | RPM | CFM | mmH20 | dba | g | 代码 | 形式 | ||
YHX8010 | 80×80×10mm | 5 | 2.5 | 0.2 | 1 | 2000 | 11.2 | 1.96 | 24 | 43 | L | 含油/滚珠 |
YHX8010 | 80×80×10mm | 5 | 2.5 | 0.25 | 1.25 | 2500 | 14.25 | 2.85 | 27 | 43 | M | 含油/滚珠 |
YHX8010 | 80×80×10mm | 12 | 6 | 0.12 | 1.44 | 2000 | 21.7 | 1.29 | 26.5 | 43 | L | 含油/滚珠 |
YHX8010 | 80×80×10mm | 12 | 6 | 0.18 | 2.16 | 2500 | 26.5 | 1.81 | 30.1 | 43 | M | 含油/滚珠 |
YHX8010 | 80×80×10mm | 12 | 6 | 0.24 | 2.88 | 3000 | 30.2 | 2.31 | 33.8 | 43 | H | 含油/滚珠 |
YHX8010 | 80×80×10mm | 24 | 12 | 0.17 | 4.08 | 2000 | 21.7 | 1.29 | 26.5 | 43 | L | 含油/滚珠 |
YHX8010 | 80×80×10mm | 24 | 12 | 0.25 | 6 | 2500 | 26.5 | 1.81 | 30.1 | 43 | M | 含油/滚珠 |
YHX8010 | 80×80×10mm | 24 | 12 | 0.35 | 8.4 | 3000 | 30.2 | 2.31 | 33.8 | 43 | H | 含油/滚珠 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。