华测P700E航测无人机
上海华测P700E翔宇系列无人机是华测公司自主研发生产的一套电动固定翼无人机系统,采用一体化生产技术,上单翼V尾布局,使用双发电动引擎,有效载荷大,续航时间长,弹射起飞,开伞降落,单架次作业面积可达35平方公里,作为一款电动无人机,多项技术参数远远国内外同类产品。
华测P700E翔宇系列无人机航测系统主要面向石油、电力、林业、消防等行业,为用户提供无人机系统级解决方案,在区域监控、管道巡线、遥感测绘、航空摄影、抢险救灾、应急通信等应用领域满足用户对无人机的使用需求,同时可搭载可见光和红外双光吊舱,具有昼夜监控能力,可对目标区域进行长航时的实时监控,可在固定目标上空做定点盘旋监测。





参 数
Parameter咨询参数项目 | 内 容 | 指 标 |
---|---|---|
主要的性能参数 | 重量 | 空机重量10kg,可以抵抗复杂气候,适应高原、山区飞行 |
翼展 | 3.3m,单架次飞行面积40平方公里以上(1:1000) | |
有效载荷 | 2.5kg,可搭载可见光和红外双光吊舱,进行实施跟踪 | |
飞行速度 | 巡航速度:90-110km/h | |
飞行高度 | 离地高度:100 - 6600 m | |
滞空时间 | 180分钟 | |
抗风 | 6级 | |
起飞 | 弹射架 | |
降落 | 降落伞或滑跑,提高降落的安全性 | |
材质 | 碳纤维蜂巢结构,采用真空辅助树脂转注成型技术 | |
电池 | 锂聚合物电池 25.2V,双44000 mAh (电动 ) | |
地面控制站 | 一体化地面控制系统 | |
传输距离 | 指向型天线,控制距离30 km | |
操控方式 | 全电脑操作 | |
相机相素 | 5000万像素,全画幅相机,定焦35mm焦距,拍摄影像包含GPS信息 | |
相机控制 | 相机镜头具有降落时自动关闭的保护装置,水、气分离空速管 | |
工作溫度 | -20°C~60°C |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。