外形尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||
宽度/厚度/高度(mm) | 94/8.2/42.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
剥线长度(mm) | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
技术参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||
电压(V) | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||
工作电流(A) | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||
截面(mm2) | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
压线范围 | ||||||||||||||||||||||||||||||
刚性导线(mm2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
柔性导线(mm2) | 0.5-6 | |||||||||||||||||||||||||||||
订货号 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
安装轨 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
隔板 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
分组隔板 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
测试附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
快速插拔式联接件 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
标记支架 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||
标号片 | ||||||||||||||||||||||||||||||
标记条横向竖向标准打字从1-600也可根据客户要求提供的技术数据进行打字 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
标号片 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
端头 管形预绝缘端头 E6012 241221 | ||||||||||||||||||||||||||||||
螺丝刀 |
|
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。