AR824噪音计 (图片仅供参考) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品品牌: 香港希玛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AR824噪音计 产品介绍: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30~130dB 模拟棒条动态显示 高精度4分频段测量 30*50mm大屏幕LCD显示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他说明: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上海智丞电子有限公司
免费会员
免费会员
AR824噪音计 产品介绍:
30~130dB
模拟棒条动态显示
高精度4分频段测量
30*50mm大屏幕LCD显示
AR824噪音计 (图片仅供参考) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品品牌: 香港希玛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AR824噪音计 产品介绍: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30~130dB 模拟棒条动态显示 高精度4分频段测量 30*50mm大屏幕LCD显示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他说明: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
请输入账号
请输入密码
请输验证码
兴旺宝 设计制作,未经允许翻录必究 .Copyright(C) https://www.xwboo.com,All rights reserved.
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,兴旺宝对此不承担任何保证责任。
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。