您好,欢迎来到兴旺宝!请 |免费注册

产品展厅本站服务收藏该商铺

常州市常航干燥设备有限公司

免费会员
手机逛
常州市常航干燥设备有限公司
当前位置:常州市常航干燥设备有限公司>>热源设备系列>> SRZ系列散热器(绕片式散热器)和SRL散热器(钢铝轧制散热器)

SRZ系列散热器(绕片式散热器)和SRL散热器(钢铝轧制散热器)

产品二维码
参  考  价:面议
具体成交价以合同协议为准
  • 产品型号:
  • 品牌:
  • 产品类别:散热器
  • 所在地:常州市
  • 信息完整度:
  • 样本:
  • 更新时间:2025-01-26 13:50:17
  • 浏览次数:
收藏
举报

联系我时,请告知来自 兴旺宝

常州市常航干燥设备有限公司

其他

  • 经营模式:其他
  • 商铺产品:81条
  • 所在地区:
  • 注册时间:2014-05-10
  • 最近登录:2024-01-06
  • 联系人:谢建平
产品简介

产品概述:一、工作原理SRZ和SRL型螺旋翅片式散热器,主要用于干燥系统中空气加热,是热风装置中的主要设备,散热器采用的热介质可以是蒸汽或热水,也可用导热油,蒸汽的工作压力一般不超过0.8MPa,热空气的温度则在150℃以下。 二、主要技术参数型号散热面积通风净截面积热介质通过截面…

详情介绍

一、工作原理
  SRZ和SRL型螺旋翅片式散热器,主要用于干燥系统中空气加热,是热风装置中的主要设备,散热器采用的热介质可以是蒸汽或热水,也可用导热油,蒸汽的工作压力一般不超过0.8MPa,热空气的温度则在150℃以下。
二、主要技术参数
型号 散热面积

通风净截面积

热介质通过截面积 管排数(排) 螺旋翅片管根数(根) 连接管φ(寸) 尺寸 mm 重量(Kg)
A A1 A2 B B1 B2 n N m M
SRZ-5*5(D) 10.13 0.154 0.0043 3 23 1.5 497 532 562 507 547 573 5 500 4 400 54
SRZ-5*5(Z) 8.78 0.155 48
SRZ-5*5(X) 6.23 0.158 45
SRZ-10*5(D) 19.92 0.302 1001
1250
1041
1290
1067
1316
9
12
900
1200
93
SRZ-10*5(Z) 17.26 0.306 84
SRZ-10*5(X) 12.22 0.312 76
SRZ-12-5(D) 24.86 0.378 113
SRZ-6*6(D) 15.33 0.231 0.0055 3 29 2 623 658 688 609 649 675 6 600 5 500 77
SRZ-6*6(Z) 13.29 0.234 69
SRZ-6*6(X) 9.43 0.239 63
SRZ-10*6(D) 25.13 0.381 1001 1041 1067 9 900 115
SRZ-10*6(Z) 21.77 0.385 103
SRZ-10*6(X) 15.42 0.393 93
SRZ-12*6(D) 31.35 0.475 1250 1290 1316 12 1200 139
SRZ-15*6(D) 37.73 0.572 1505 1545 1571 14 1400 164
SRZ-15*6(Z) 32.67 0.579 146
SRZ-15*6(X) 23.13 0.591 139
SRZ-7*7(D) 20.31 0.320 0.0063 3 33 2 717.5 742 772 710 750 776 7 700 6 600 97
SRZ-7*7(Z) 17.60 0.324 87
SRZ-7*7(X) 12.48 0.329 79
SRZ-10*7(D) 28.59 0.450 1001 1041 1067 9 900 129
SRZ-10*7(Z) 24.77 0.456 115
SRZ-10*7(X) 17.55 0.464 104
SRZ-12*7(D) 35.67 0.563 1250 1290 1316 12 1200 156
SRZ-15*7(D) 42.93 0.678 1505 1545 1571 14 1400 183
SRZ-15*7(Z) 37.18 0.685 164
SRZ-15*7(X) 26.32 0.698 145
SRZ-17*7(D) 49.90 0.788 1750 1790 1816 17 17 210
SRZ-17*7(Z) 43.21 0.797 187
SRZ-17*7(X) 30.58 0.812 169
SRZ-22*7(D) 62.75 0.991 0.0063 3 33 2.5 2202 2242 2268 21 2100 260
SRZ-15*10(D) 62.14 0.921 0.0089 3 47 2.5 1001 1036 1066 1505 1545 1571 10 1000 14 1400 255
SRZ-15*10(Z) 52.95 0.932 227
SRZ-15*10(X) 37.48 0.951 203
SRZ-17*10(D) 71.06 1.072 1750 1790 1816 17 1700 293
SRZ-17*10(Z) 61.54 1.085 260
SRZ-17*10(X) 43.56 1.106 232
SRZ-20*10(D) 81.27 1.226 2002 2042 2068 19 1900 331
上一篇: JRF系列燃煤热风炉
下一篇: SRQ系列散热器
同类优质产品

在线询价

X

已经是会员?点击这里 [登录] 直接获取联系方式

会员登录

X

请输入账号

请输入密码

=

请输验证码

收藏该商铺

X
该信息已收藏!
标签:
保存成功

(空格分隔,最多3个,单个标签最多10个字符)

常用:

提示

X
您的留言已提交成功!我们将在第一时间回复您~
产品对比

对比框