|
主要参数Technical Parameter
加工直径 | Ф80 mm(可扩大至Φ100 mm) | |
加工模数 | 3 mm | |
加工长度 | 220 mm | |
加工齿数范围 | 3〜999齿 | |
滚刀架可转动角度 | ±45° | |
滚刀直径 | 80 mm | |
滚刀长度 | 100 mm | |
窜刀行程 | 100 mm | |
滚刀杆直径 | Φ13mm(选订Φ10、Φ16、Φ22mm) | |
工件主轴 | 转速 | 500 r/min |
额定扭矩 | 17 N.m | |
滚刀主轴 | 转速 | 5000 r/min |
额定功率 | 5.2 Kw | |
额定扭矩 | 50 N.m | |
X轴伺服电机额定扭矩 | 8 N.m | |
Y轴伺服电机额定扭矩 | 2.7 N.m | |
Z轴伺服电机额定扭矩 | 8 N.m | |
A轴伺服电机额定扭矩 | 8 N.m | |
数控系统 | 德国力士乐(Rexroth IndraMotionMTX micro) | |
主轴电机、伺服电机 | 德国力士乐(Rexroth) | |
机床加工精度 | 6级精度GB/T10095-2001(m≤1.5mm的直齿圆柱齿轮及斜齿轮) | |
机床主机重量 | 5000Kg | |
机床外形尺寸(长x宽x高) | 2400x2000x2450mm |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。